セトロンストーンガード 改良品 商品番号:SET-011
●規格・仕様
型式 | 柵高 | 端末支柱構成 | 中間支柱構成 | ||||
直柱 | 曲柱 | 端末支柱 | 控柱 | 重量(kg) | 中間支柱 | 重量(kg) | |
H(m) | H1+H2(m) | ||||||
SC-1500D | 1.5 | ― | H-150×150×7×10 | [-100×50×5 | 134 | H-200×100×5.5×8 | 51 |
SC-2000D | 2.0 | ― | H-175×175×7.5×11 | [-100×50×5 | 191 | H-200×100×5.5×8 | 62 |
SC-2500D | 2.5 | 1.6+0.9 | H-200×200×8×12 | [-150×75×6.5 | 263 | H-200×100×5.5×8 | 73 |
SC-3000D | 3.0 | 2.1+0.9 | H-200×200×8×12 | [-150×75×6.5 | 303 | H-200×100×5.5×8 | 84 |
SC-3500D | 3.5 | 2.6+0.9 | H-200×200×8×12 | [-150×75×6.5 | 342 | H-200×100×5.5×8 | 95 |
SC-4000D | 4.0 | 3.1+0.9 | H-200×200×8×12 | [-150×75×6.5 | 472 | H-200×200×8×12 | 252 |
SC-4500D | 4.5 | 3.3+1.2 | H-200×200×8×12 | [-150×75×6.5 | 535 | H-200×200×8×12 | 278 |
SC-5000D | 5.0 | 3.8+1.2 | H-200×200×8×12 | [-150×75×6.5 | 592 | H-200×200×8×12 | 303 |
SC-5500D | 5.5 | 4.3+1.2 | H-200×200×8×12 | [-150×75×6.5 | 648 | H-200×200×8×12 | 328 |
SC-6000D | 6.0 | 4.8+1.2 | H-200×200×8×12 | [-150×75×6.5 | 701 | H-200×200×8×12 | 354 |
型式 | ワイヤーロープ間隔保持材構成 | ケーブル構成 | |||||
断面寸法 | 使用数量 (1ヵ所 当り) | 重量 (kg) | ワイヤーロープ 段数(本数) | 構造外径 | 金網 | 重量 (kg) | |
SC-1500D | PL-4.5×65×680 | 2 | 4.2 | 5 | 3×7 G/0 φ18 | φ3.2b×50×50 φ4.0×50×50 | 9.6 |
SC-2000D | PL-4.5×65×980 | 2 | 6.0 | 7 | 13.1 | ||
SC-2500D | PL-4.5×65×680 PL-4.5×65×980 | 2 1 | 7.1 | 8 | 15.5 | ||
SC-3000D | PL-4.5×65×980 | 3 | 8.9 | 10 | 19.0 | ||
SC-3500D | PL-4.5×65×680 PL-4.5×65×980 | 1 3 | 10.9 | 12 | 22.5 | ||
SC-4000D | PL-4.5×65×980 | 4 | 11.8 | 13 | 24.9 | ||
SC-4500D | PL-4.5×65×680 PL-4.5×65×980 | 1 4 | 13.8 | 15 | 28.4 | ||
SC-5000D | PL-4.5×65×680 PL-4.5×65×980 | 2 4 | 15.8 | 17 | 31.9 | ||
SC-5500D | PL-4.5×65×680 PL-4.5×65×980 | 1 5 | 16.7 | 18 | 34.3 | ||
SC-6000D | PL-4.5×65×680 PL-4.5×65×980 | 2 5 | 18.7 | 20 | 37.8 |
- 販売単位:
- <例>SC-1500D 塗装品 金網仕様Z-G3 張長 60m
- 価格:
- お問合せください
<構成部品>
■端末支柱
材質 一般構造用圧延鋼材(SS400)(JIS G 3101)
■控柱
材質 一般構造用圧延鋼材(SS400)(JIS G 3101)
■中間支柱
材質 一般構造用圧延鋼材(SS400)(JIS G 3101)
■ワイヤーロープ
構造 3×7 G/0
外径 φ18
破断荷重 157KN(16tf)
■金網
構造 ひし形金網
亜鉛めっき鉄線 (Z-G3) (Z-G4) (Z-G7) | φ3.2×50×50(ナックル)(カール) |
φ4.0×50×50(ナックル)(カール) | |
φ4.0×75×75(カール) | |
硬質 塩化ビニール鉄線 | φ3.2(2.6)×50×50(ナックル) |
φ4.0(3.2)×50×50(ナックル) |
管理番号:556