セトロン スピードじゃかご 商品番号:SET-002
<JIS認定製品>
JIS A 5513 鉄線製じゃかご(円筒形じゃかご)
【特長】
●セトロンガイドワイヤーを使用しており胴網にもつれがなく、また一瞬にして拡がります。
●胴網端部に環をつくってあり、列線を手で巻きつける苦労がいりません。
●口枠が補強されているので施行後の寸法バラツキも無く頑丈です。
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・仕様
(下表より線径、径、長さをお選びください)
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
【規格・仕様】
線径 | 網目 | 径(D) | 長さ(L) | 材質 |
---|---|---|---|---|
3.2mm 4.0mm 5.0mm (10cm目はなし) | 10 × 10cm目 | 45cm | 3.0m 4.0m 5.0m 6.0m 7.0m | 亜鉛めっき鉄線 JIS G 3547 SWMGS-3 |
60cm | ||||
13 × 13cm目 | 45cm | |||
60cm | ||||
15 × 15cm目 | 45cm | |||
60cm |
<組立完了図>
組立手順
(1)胴網を開き、端部から丸輪を差し入れ立脚します。
(2)両端部に蓋をあてがい、蓋の枠線を胴網端カール首部で挟みつけながら口輪をカールに通します。
(3)詰石穴を開き石詰後、とじ線で網目を閉じ合わせます。
使用材料 JIS G 3547 GS-3
価格表 (2020年) | |||||||
規格 | 長さ | ||||||
用線 | 網目 | 径 | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m |
3.2 | 10 | 45 | 5,130 | 6,840 | 8,550 | 10,260 | 11,970 |
60 | 7,020 | 9,360 | 11,700 | 14,040 | 16,380 | ||
13 | 45 | 4,140 | 5,520 | 6,900 | 8,280 | 9,660 | |
60 | 5,400 | 7,200 | 9,000 | 10,800 | 12,600 | ||
15 | 45 | 3,570 | 4,760 | 5,950 | 7,140 | 8,330 | |
60 | 4,680 | 6,240 | 7,800 | 9,360 | 10,920 | ||
4.0 | 10 | 45 | 6,930 | 9,240 | 11,550 | 13,860 | 16,170 |
60 | 9,540 | 12,720 | 15,900 | 19,080 | 22,260 | ||
13 | 45 | 5,550 | 7,400 | 9,250 | 11,100 | 12,950 | |
60 | 7,110 | 9,480 | 11,850 | 14,220 | 16,590 | ||
15 | 45 | 4,590 | 6,120 | 7,650 | 9,180 | 10,710 | |
60 | 6,180 | 8,240 | 10,300 | 12,360 | 14,420 | ||
5.0 | 13 | 45 | 8,520 | 11,360 | 14,200 | 17,040 | 19,880 |
60 | 10,980 | 14,640 | 18,300 | 21,960 | 25,620 | ||
15 | 45 | 6,930 | 9,240 | 11,550 | 13,860 | 16,170 | |
60 | 9,330 | 12,440 | 15,550 | 18,660 | 21,770 |
使用材料 JIS G 3547 GS-7 又は亜鉛アルミ合金メッキ鉄線 (10%アルミ)
規格 | 長さ | ||||||
用線 | 網目 | 径 | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m |
4.0 | 13 | 45 | 7,230 | 9,640 | 12,050 | 14,460 | 16,870 |
60 | 9,270 | 12,360 | 15,450 | 18,540 | 21,630 | ||
15 | 45 | 5,970 | 7,960 | 9,950 | 11,940 | 13,930 | |
60 | 8,040 | 10,720 | 13,400 | 16,080 | 18,760 | ||
5.0 | 13 | 45 | 11,100 | 14,800 | 18,500 | 22,200 | 25,900 |
60 | 14,280 | 19,040 | 23,800 | 28,560 | 33,320 | ||
15 | 45 | 9,030 | 12,040 | 15,050 | 18,060 | 21,070 | |
60 | 12,150 | 16,200 | 20,250 | 24,300 | 28,350 |
※納入場所や数量により価格が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
管理番号:74