商品番号:KO-375-5
テーパーコーン
合板用/メタル用
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番(コード)
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | 12500円 /~ ※サイズ・仕様により異なります |
●テーパーコーン/合板用
勾配・色 | 適用型枠厚 | 入数 | W5/16(2分5厘) |
コード | |||
1分(6°)・あい | 11~14 | 250 | 0612801 |
2分(11°)・茶 | 11~14 | 250 | 0612802 |
3分(17°)・白 | 11~14 | 250 | 0612803 |
4分(22°)・緑 | 11~14 | 250 | 0612804 |
5分(27°)・黄 | 11~14 | 250 | 0612805 |
6分(31°)・水 | 11~14 | 250 | 0612806 |
7分(35°)・赤 | 11~13 | 250 | 0612807 |
10分(45°)・若草 | 11~14 | 200 | 0612846 |
勾配・色 | 適用型枠厚 | 入数 | W3/8(3分) |
コード | |||
1分(6°)・あい | 11~14 | 250 | 0712901 |
2分(11°)・茶 | 11~14 | 250 | 0712902 |
3分(17°)・白 | 11~14 | 250 | 0712903 |
4分(22°)・緑 | 11~14 | 250 | 0712904 |
5分(27°)・黄 | 11~14 | 250 | 0712905 |
6分(31°)・水 | 11~14 | 250 | 0712906 |
7分(35°)・赤 | 11~13 | 250 | 0712907 |
10分(45°)・若草 | 11~14 | 200 | 0712945 |
●テーパーコーン/メタル用
勾配・色 | 適用型枠厚 | 入数 | W5/16(2分5厘) | |
コード | ||||
1分(6°)・あい | 2~5 | 250 | 08M801 | |
2分(11°)・茶 | 2~5 | 250 | 08M802 | |
3分(17°)・白 | 2~5 | 250 | 08M803 | |
4分(22°)・緑 | 2~5 | 250 | 08M804 | |
5分(27°)・黄 | 2~5 | 250 | 08M805 | |
6分(31°)・水 | 2~5 | 250 | 08M806 | |
7分(35°)・赤 | 2~4 | 250 | 08M807 | |
10分(45°)・若草 | 2~4 | 200 | 08M845 |
勾配・色 | 適用型枠厚 | 入数 | W3/8(3分) | |
コード | ||||
1分(6°)・あい | 2~5 | 250 | 09M901 | |
2分(11°)・茶 | 2~5 | 250 | 09M902 | |
3分(17°)・白 | 2~5 | 250 | 09M903 | |
4分(22°)・緑 | 2~5 | 250 | 09M904 | |
5分(27°)・黄 | 2~5 | 250 | 09M905 | |
6分(31°)・水 | 2~5 | 250 | 09M906 | |
7分(35°)・赤 | 2~4 | 250 | 09M907 | |
10分(45°)・若草 | 2~4 | 200 | 09M945 |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.