商品番号:KOS-001
標準品
LW(ライトウエイトOリングタイプ)
クロスチェーンの線径は、φ10、φ13の部品で構成され、用途とともにWO型と同じです
この型の特長は、サイドチェーンをひねり、クロスチェーンの接続箇所をWO型と比較すると1リングずらし、全体の段数を減らして軽量化をはかりました
そのため取付けが容易で、しかもチェーンの寿命およびスリップ防止の効果も、WO型とほとんど同じです
<スタッドレスタイヤの適用について>
タイヤメーカー及び種類によって相違がありますが、スタッドレスタイヤは全体的にトレッド幅が広くタイヤのショルダー部が鋭角の為装着チェーンの容積換算をしますと全体寸法が大きくなります。そのため、ノーマルタイヤ適用チェーンで装着不能なものがあります。様子型タイヤチェーンの場合は、ノーマルタイヤ適用チェーンで装着不能な時はクロスの1段多いサイズもしくはクロスリンクの1リンク多いサイズを装着してテストしてください。
(エコタイヤ・更生タイヤの場合にはご注意下さい)
御見積に際して次の各項をお知らせください
・品番
・数量(2本/ペアです。ご希望のペア数をお教えください。)
・納品先(お客様住所と異なる場合はお知らせください)
・ご希望納期
※ご利用の機械とタイヤのメーカー、サイズもお教えください
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
9×10サイズ ※2023年度価格
品番 | 品番サイズ | サイド駒数 | クロス駒数 | クロス段数 | 重量/kg | 標準価格 (円/ペア)税別 | チェーンバンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリングバンド | ワイヤバンド | ターンバックル | |||||||
B10-16.5LW | 10-16.5 | 44 | 8 | 14 | 49 | 182,100 | S-16 | KWB-01 | |
B125/70-16LW | 12.5/70-16 | 42 | 12 | 13 | 53.8 | 203,100 | S-16 | KWB-01 | |
B125/65-18LW | 12.5/65-18 | 42 | 11 | 14 | 54 | 226,900 | S-18 | KWB-01 | |
B155/70-18LW | 15.5/70-18 | 51 | 13 | 16 | 72.6 | 299,800 | S-18 | KWB-01 | |
B155/60-18LW | 15.5/60-18 | 46 | 13 | 14 | 70 | 258,900 | S-17 | KWB-01 | |
B9.00-20LW | 9.00-20 | 54 | 9 | 17 | 62.4 | 243,400 | KWB-02 | T-S | |
B10.00-20LW | 10.00-20 | 60 | 9 | 19 | 75 | 258,900 | KWB-02 | T-S | |
B11.00-20LW | 11.00-20 | 60 | 10 | 19 | 78 | 282,900 | KWB-02 | T-S | |
B13.5-20LW | 13.5-20 | 57 | 12 | 18 | 80 | 307,600 | KWB-02 | T-S | |
B42x17-20LW | 42x17-20 | 51 | 15 | 16 | 78 | 290,100 | KWB-02 | T-S | |
B175/65-20LW | 17.5/65-20 (425/65R22.5) | 57 | 15 | 18 | 83.6 | 308,100 | KWB-02 | T-S | |
B155/70-20LW | 15.5/70-20 | 54 | 13 | 17 | 77 | 324,200 | KWB-02 | T-S | |
B12.00-24LW | 12.00-24 | 64 | 12 | 20 | 87 | 348,700 | KWB-02 | T-SL | |
B13.00-24LW | 13.00-24 | 68 | 13 | 21 | 95 | 389,000 | KWB-03 | T-SL | |
B16.9-24LW | 16.9-24 | 64 | 16 | 20 | 104 | 389,900 | KWB-03 | T-SL | |
B14.00-24LW | 14.00-24 (155-25) | 68 | 15 | 22 | 102 | 429,700 | KWB-03 | T-M | |
B17.5-25LW | 17.5-25 | 70 | 16 | 23 | 119 | 444,900 | KWB-03 | T-M |
10×13サイズ ※2023年度価格
品番 | 品番サイズ | サイド駒数 | クロス駒数 | クロス段数 | 重量/kg | 標準価格 (円/ペア) 税別 | チェーンバンド | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプリングバンド | ワイヤバンド | ターンバックル | |||||||
C12.00-24LW | 12.00-24 | 54 | 8 | 17 | 114 | 444,400 | KWB-02 | T-SL | |
C13.00-24LW | 13.00-24 | 54 | 10 | 17 | 126 | 489,900 | KWB-03 | T-SL | |
C16.9-24LW | 16.9-24 | 54 | 11 | 17 | 132 | 532,100 | KWB-03 | T-SL | |
C14.00-24LW | 14.00-24 (155-25) | 58 | 10 | 18 | 134 | 539,800 | KWB-03 | T-M | |
C17.5-25LW | 17.5-25 | 58 | 11 | 18 | 140 | 564,300 | KWB-03 | T-M | |
C18.4-24LW | 18.4-24 | 58 | 12 | 18 | 146 | 597,900 | KWB-04 | T-M | |
C20.5-25LW | 20.5-25 | 66 | 13 | 20 | 170 | 687,800 | KWB-04 | T-L | |
C23.5-25LW | 23.5-25 | 67 | 15 | 22 | 202 | 813,200 | KWB-04 | T-L | |
C26.5-25LW | 26.5-25 | 70 | 17 | 22 | 220 | 966,800 | T-L |
※全タイプ26.5-25のタイヤサイズ以上はノークレーム扱いとなります
※車種によっては、チェーンが車体を干渉して損傷する事と、複輪タイヤの間隔が狭い場合がございますので、購入時によくお確かめ下さい
※価格表掲載商品は、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承下さい
※タイヤのメーカー、種類によってタイヤの大きさに差異があります
ご使用前に必ず装着確認をしてください
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.