商品番号:KFX-003
カナフレックスコーポレーション株式会社
カナパイプ(センタードレン仕様)
<特徴>
●NEXCOの圧縮強度の規格をクリアした高外圧に耐える排水管
●きわめて軽量で、運搬・取り扱いがきわめて容易
●内面平滑なので流れがスムーズかつ流量が多い
●高密度ポリエチレン製のため、耐薬品性・耐摩耗性に優れている
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・呼称(無孔・有孔もお教えください)
・本数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
<用途>
●トンネル路盤排水工(中央排水工、横断排水工)
●トンネル裏面排水工
●地下排水工
管種 | 無孔管・有孔管 | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
呼称 | 内径 | 外形 | ピッチ | 参考質量 | 定尺 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg/m) | (m) | 承認図(無孔) 承認図(有孔) 技術資料 | |
φ75 | 75.0 | 89.0 | 13.0 | 0.4 | 5 | |
φ100 | 101.0 | 117.0 | 15.0 | 0.5 | 5 | |
φ150 | 149.0 | 172.0 | 18.0 | 1.3 | 5 | |
φ200 | 200.0 | 233.0 | 25.0 | 2.2 | 5 | |
φ250 | 251.0 | 286.0 | 27.0 | 3.4 | 5 | |
φ300 | 302.0 | 342.0 | 30.0 | 4.5 | 5 | |
φ350 | 347.0 | 395.0 | 35.0 | 6.4 | 5 | 承認図(無孔) 承認図(有孔) 技術資料 |
φ400 | 400.0 | 450.0 | 38.0 | 7.9 | 5 | |
φ450 | 459.0 | 516.0 | 40.0 | 9.8 | 5 | |
φ500 | 500.0 | 565.0 | 45.0 | 11.0 | 5 | |
φ600 | 600.0 | 682.0 | 55.0 | 16.5 | 5 |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.