商品番号:NKK-004
スパンボンド製法によるポリエステル 100% の長繊維不織布です。高強度で、耐候性・耐薬品性に優れ、繊維の結合に接着剤を用いていないため、抜群の透水性を有し、フィルター効果を発揮して土砂の分離効果が持続します
【用途】
軟捨石マウンド護岸における埋立土砂流出防止
盛土安定処理
護岸
堤体土砂吸出防止
クラック抑制処理
湧水処理・防水膜による凍土防止
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番(巾もお教えください)
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
【規格・物性】
品番 | 幅(m) | 長さ(m) | 質量(g/㎡) | 引張強さ (kN/m) | 伸び率 (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | ||||
ST-510 | 1・2 | 100 | 100 | 4.9 | 3.5 | 55 | 50 |
ST-516 | 1・2 | 100 | 160 | 6.8 | 6.8 | 55 | 50 |
ST-520 | 1・2 | 100 | 200 | 8.8 | 7.8 | 55 | 50 |
ST-530※ | 1・2 | 100 | 300 | 15.6 | 12.7 | 55 | 50 |
ST-542 | 1・2 | 50 | 420 | 20.0 | 20.0 | 60 | 60 |
ST-550※ | 2・4 | 50 | 500 | 35.3 | 23.5 | 60 | 60 |
ST-584 | 4 | 25 | 840 | 54.8 | 36.0 | 65 | 65 |
【主な用途と適用品番】
ST- 510 | ST- 516 | ST- 520 | ST- 530 | ST- 542 | ST- 550 | ST- 584 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾岸 | 護岸の吸い出し防止 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
消波ブロック等の 洗掘防止 | ● | ● | ● | |||||
河川 | 堤体の吸い出し防止 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
河床の洗堀防止 | ● | ● | ● | ● | ||||
千拓、 埋立地 造成地 | 軟弱地盤・ トラフィカビリティー 確保 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
盛土の水平ドレーン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
暗渠排水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
道路 ・歩道 | 軟弱地盤上の 盛土築造 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遮断層 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
盛土の水平ドレーン | ● | ● | ● | ● | ● | |||
透水性舗装のセパレーション | ● | ● | ||||||
地下浸透工法のフィルター | ● | ● | ||||||
農地 ・耕地 | 棚渠吸い出し防止 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
農道 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
グランド 造成 | 土層分離、水平ドレーン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ゴルフ場 | 土層分離、水平ドレーン | ● | ● | ● | ● | ● | ||
廃棄物 処分場 ダム、 溜池 | 遮水槽の保護、裏面排水 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
張ブロック吸い出し防止 | ● | ● | ||||||
造成地、 道路 | 仮排水路の基材 | ● | ||||||
鉄道 | 噴泥防止工法の 保護材、排水材 | ● | ● | ● | ● | |||
トンネル | 裏面排水材 | ● | ● | ● | ● | |||
緩衝保護材 | ● | ● | ● | ● | ||||
その他 | 防草シート | ● | ● | ● | ||||
暗渠フィルター | ● | ● | ● | |||||
埋設管の不等 沈下防止 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.