商品番号:KDT-010
ワイヤモッコ
【ワイヤモッコを安全に使用して頂くために】
●ワイヤモッコには多くの種類がありますので、積荷の形状や比重によって適した目合の大きさ、全体のサイズを選んでください
例えば、比重が大きく形状が安定した砂や袋物などは、目合が小さく全体の大きさも小型のものを、逆に比重が小さく形状がバラバラの建築ガラなどは、目合が大きめで全体も大型のタイプが適しています
●荷物を吊っているワイヤ径は、全体のサイズの大小に関わらず一定です。大型のモッコにはくれぐれも積みすぎることのない様にご注意ください
●積み荷は、片寄らないようにモッコ中央部に乗せてください
●ワイヤ、リングの破損、摩耗等は事故につながる危険がありますので、定期的に点検し、必要に応じて交換、廃棄をお願いします
●積み荷の下には絶対に入らないで下さい
●ワイヤモッコを使用される時には必ず手袋を使用してください
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・ご希望のサイズ(下表よりお選びください)
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
■1型 ワイヤロープ径 外枠・吊り手12mm × 中目 9mm (6×240/0 アウトワイヤロープ使用)
網目 | 90 | 100 | 120 | 150 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外枠 | 規格サイズ コード | 重量 (kg) | 規格サイズ コード | 重量 (kg) | 規格サイズ コード | 重量 (kg) | 規格サイズ コード | 重量 (kg) |
1200 | 12090 | 14 | 12100 | 13 | 12120 | 12 | 12150 | 11 |
1500 | 15090 | 25 | 15100 | 19 | 15120 | 16 | 15150 | 14 |
1800 | 18090 | 30 | 18100 | 25 | 18120 | 21 | 18150 | 19 |
2000 | 20090 | 35 | 20100 | 30 | 20120 | 24 | 20150 | 22 |
2100 | 21090 | 37 | 21100 | 32 | 21120 | 26 | 21150 | 24 |
2500 | 25090 | 50 | 25100 | 43 | 25120 | 37 | 25150 | 30 |
2700 | 27090 | 57 | 27100 | 53 | 27120 | 46 | 27150 | 40 |
3000 | 30090 | 64 | 30100 | 58 | 30120 | 50 | 30150 | 42 |
網目 | 100 | 120 | 150 | 200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外枠 | 規格サイズ コード | 重量 (kg) | 規格サイズ コード | 重量 (kg) | 規格サイズ コード | 重量 (kg) | 規格サイズ コード | 重量 (kg) |
1500 | 15100 | 38 | 15120 | 36 | 15150 | 34 | 15200 | 28 |
1800 | 18100 | 49 | 18120 | 46 | 18150 | 42 | 18200 | 36 |
2000 | 20100 | 59 | 20120 | 53 | 20150 | 48 | 20200 | 42 |
2500 | 25100 | 81 | 25120 | 74 | 25150 | 65 | 25200 | 54 |
3000 | 30100 | 110 | 30120 | 98 | 30150 | 89 | 30200 | 73 |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.