商品番号:OMR-007
*生産・販売終了商品*
後継品の販売予定はありません
オムロン
KPT-A99 / KPT-A100 / KPT-A123
(自立運転機能なしタイプ)
KPT-A99-E / KPT-A100-E / KPT-A123-E
(自立運転機能ありタイプ)
【特長】
〇トータルコストの削減を実現
KPT-A123だと4台で50kW未満の低圧連系ができ、トータルコストの削減を実現します
〇高周波絶縁方式でトランス内蔵でも高効率
トランス内蔵にも関わらず、変換効率は三相パワコントップレベルの94%で、売電アップを実現します
〇省令の出力制御に対応
エナジーインテリジェントゲートウェイ(KP-MU1F)とセットで使用することで、省令による出力制御にも対応できます
〇P65で高い保護構造を実現
海岸から500m以上および海水のしぶきがかからない場所での設置が可能です
*生産・販売終了商品*
後継品の販売予定はありません
販売単位: | 台 |
---|---|
価格: | お問合せください |
型式 | (自立運転機能なしタイプ) | 形KPT-A99 | 形KPT-A100 | 形KPT-A123 |
(自立運転機能ありタイプ) | 形KPT-A99-E | 形KPT-A100-E | 形KPT-A123-E | |
直流 入力 | 定格入出力電圧 | DC400V | ||
運転可能電圧範囲 (定格出力範囲) | DC150~600V DC250~600V) | DC150~600V (DC340~600V) | ||
許容最大短絡電流 | DC63A(1回路あたり13A) | |||
最大動作入力電流 | DC45A | |||
入力回路数 | 7回路(*1) 13A/回路 /接続箱機能なし 1回路(63A以下) | |||
交流 出力 | 定格容量 | 9.9kW | 10kW | 12.375kW |
定格電圧 | AC202V(電圧追従範囲:±20V) | |||
定格周波数 | 50/60Hz(自動切替) | |||
出力基本波力率 | 0.95以上 | |||
出力電流歪率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |||
電力変換効率 (接続箱機能除く) | 94% | 93.5% | ||
絶縁方式 | トランスレス方式 | |||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | ||
自立運転時 | 単相2線式 | |||
自立運転時の定格容量 | 1.5kVA | |||
夜間消費電力 | 有効電力:0.5W 皮相電力:11.5VA | |||
使用周囲温度 | -20~45℃ | |||
使用周囲湿度 | 25~95%RH 以下(ただし結露なきこと) | |||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 720×400×220mm | 720×417×220mm | ||
質量 | 約36kg(カバー約3kg、本体約28kg、 取付ベース板約5kg) | 約37kg(カバー約3kg、本体約29kg、 取付ベース板約5kg) | ||
冷却方式 | 自然空冷(内部撹拌ファンあり) | |||
ケース材質・外装色 | 金属ケース フロント:ホワイト、サイド:ライトグレー | |||
取付け方式 | 壁掛け方式 | |||
取付け方法 | ネジ止め | |||
保護構造 | IP55(水抜き穴部:IP44) | IP65 | ||
騒音 | 29dB以下(Typ) | |||
JET認証登録番号 | MP-126 | MP-125 | MP-126 | |
設置場所 | 屋外:海岸から500Mを超える場所 | 屋外(※5) |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.