商品番号:D-090
低圧太陽光遠隔監視シェアNo.1
エコめがね の
モバイルパックRSと
モバイルパック マルチコネクトが
値下げいたしました!!
エコめがね 全量買取用プラン
【特長】
●安定稼働を支え、売電ロスを最小限に
●設備に合わせて選べる豊富なラインナップ
→10年プラン・レンタルプランからお選び頂けます
●長期保証や手厚いサポート
☆★☆エコメガネが選ばれる理由☆★☆
①NTT西日本とオムロンの共同出資会社
高いブランド力と経営の安定性
②誰が見てもわかる簡単な画面表示
③どのメーカーでも対応可能!!
④オーナー様・販売店・NTTスマイルエナジー社の
3者監視で、トラブルを見逃すことなくリスク回避
⑤長期運用に対応した安心なサポート体制
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
エコめがね | モバイル パックRS (オムロン製 と新電元製 の出力制御 に対応) | モバイルパック マルチコネクト (主要各社のPCS に対応) | モバイルパック (安心の品質 と実績) | AC方式 (固定回線用 太陽光発電を 気軽に導入・ 運用) | |
設置 環境 | 発電設備のPCS 容量・接続可能台数 | 最大×12台 以下 | 最大×9台以下 | 〔20k〕10~20kW 〔40k〕21~40kW 〔60k〕41~60kW | 1台につき、 20kWまで 計測可 設置環境に 応じて 台数選択可能 |
計測方式 | パワコン接続 タイプ(RS485) | パワコン 接続タイプ (RS485,Ethernet) | CT計測タイプ※5 | CT計測タイプ※5 | |
インターネット 回線※1 | ● | ● | ● | 固定回線利用 | |
料金 プラン | 10年一括 | ● | ● | ● | ● |
レンタル※1 | ● | ● | ● | - | |
サー ビス | 発電量表示(kWh) | ● | ● | ● | ● |
アラートメール | ● | ● | ● | ● | |
パワコンエラー検地 | ●※2 | ●※2 | - | - | |
出力制御への対応 | ● | -※2 | -※2 | - | |
その他 | パワコン・計測ユニット間通信ケーブル | ●※4 | -※3 | - | - |
パワコン間通信ケーブル | ●※4 | -※3 | - | - |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.