商品番号:SUN-008
特長
S-BOXは、通信機能をワンパッケージ
化したスマートな遠隔監視ツール
面倒な設置工事が不要で、電源を入れる
だけですぐに録画を開始
お手持ちのパソコン・スマホ・タブレットで、
「現在」を監視、「過去」を素早く検証
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
タイプ | スタンダードタイプ | 寒冷地仕様タイプ |
型番 | CPB162610-1W9-1 | CPB192810-1W9-1 |
画像解像度 | VGA(640×360)フレームレート1fps※1 | |
カメラ画角 | 広角(100℃)固定 | |
消費電力 | 平常時:10W、最大時:20W(LED照明ON時) | 平常時:8W、最大時:32W(ヒータON時) |
使用環境 | IP65の防水・防塵耐性 | IP65(寒冷地・塩害地にも設置可能) |
周囲温度 | -20℃~+50℃ | -30℃~+50℃ |
外形寸法 | w160×h260×d100 | w190×h280×d100 |
本体質量 | 3.4kg | 3.4kg |
取付方法 | 一般的な半管クランプ等で取付可能(設置角度を調整できる専用取付金具もご用意)※3 | |
録画期間 | 2週間(14日クラウド保存) | |
使用回線 | NTT Docomo 3G/LTE | |
備考 | LED照明標準搭載 照度センサー内蔵 | 5℃以下でヒーターON 13℃以上でヒーターOFF |
タイプ | カメラ別付けタイプ | カメラ別付けタイプ/寒冷地仕様タイプ |
型番 | CPB203013-2W-1 | CPB203013-2W-2 |
画像解像度 | カメラ別付け(PTZ機能付きカメラに対応)※2 | |
カメラ画角 | 別付けカメラの性能による | |
消費電力 | 平常時:15W (一般的なPTZカメラ接続時) | 最大時:40W (一般的なPTZカメラ接続、ヒータON時) |
使用環境 | IP65の防水・防塵耐性 | IP65(寒冷地・塩害地にも設置可能) |
周囲温度 | -20℃~+50℃ | -30℃~+50℃ |
外形寸法 | w200×h300×d130 | |
本体質量 | 3.6kg | 3.8kg |
取付方法 | 一般的な半管クランプ等で取付可能(設置角度を調整できる専用取付金具もご用意)※3 | |
録画期間 | 2週間(14日クラウド保存) | |
使用回線 | NTT Docomo 3G/LTE | |
備考 | LED照明標準搭載 照度センサー内蔵 | 5℃以下でヒーターON 13℃以上でヒーターOFF |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.