商品番号:HRD-001
長年の経験と実績に裏打ちされた
高品質ビット
一般のドリルと違い、強烈な打撃や回転にも充分に耐えられる性能を有し、石材・岩盤などの穿孔には、なくてはならない高品質ビットです
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・型式
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
テーパーロッド用ビット
(ストレート)
TC15,TC19,TC22
コンクリートや岩盤の20~48mm径の穴あけに適している
テーパーロッドの先端に取付けて使用
クロスビットに比べ、穿孔スピードが速く、コストも安い
テーパービット(ストレート) | |||||||
形式 | G (mm) | L (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | R (mm) | カッティング アングル |
TC15-20 | 20 | 65 | 18 | 6 | 10 | 110 | 110° |
TC15-21 | 21 | 65 | 18 | 6 | 10 | 110 | 110° |
TC15-22 | 22 | 65 | 18 | 6 | 10 | 110 | 110° |
TC19-24 | 24 | 65 | 22 | 6 | 11 | 110 | 110° |
TC19-26 | 26 | 65 | 24 | 6 | 11 | 110 | 110° |
TC19-28 | 28 | 65 | 25 | 6 | 11 | 110 | 110° |
TC19-30 | 30 | 65 | 25 | 6 | 11 | 110 | 110° |
TC19-32 | 32 | 65 | 27 | 6 | 11 | 110 | 110° |
TC19-34 | 34 | 65 | 28 | 6 | 11 | 110 | 110° |
TC19-36 | 36 | 65 | 28 | 6 | 11 | 110 | 110° |
TC19-38 | 38 | 65 | 30 | 6 | 11 | 110 | 110° |
TC22-28 | 28 | 70 | 25 | 7 | 11 | 110 | 110° |
TC22-30 | 30 | 70 | 27 | 7 | 11 | 110 | 110° |
TC22-32 | 32 | 70 | 27 | 8 | 11 | 110 | 110° |
TC22-34 | 34 | 70 | 29 | 8 | 11 | 110 | 110° |
TC22-36 | 36 | 70 | 33 | 8 | 11 | 110 | 110° |
TC22-38 | 38 | 70 | 33 | 8 | 11 | 110 | 110° |
TC22-40 | 40 | 70 | 33 | 8 | 11 | 110 | 110° |
TC22-42 | 42 | 70 | 33 | 8 | 11 | 110 | 110° |
TC22-44 | 44 | 70 | 33 | 8 | 11 | 110 | 110° |
TC22-46 | 46 | 70 | 33 | 8 | 11 | 110 | 110° |
TC22-48 | 48 | 70 | 33 | 8 | 11 | 110 | 110° |
テーパーロッド用ビット
(クロス)
TX15,TX19,TX22
コンクリートや岩盤の20~65mm径の穴あけに適してる
テーパーロッドの先端に取付けて使用
ストレートビットに比べ直進性に優れており、芯を外さずに穿孔
テーパービット(クロス) | ||||||
形式 | G (mm) | L (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | カッティング アングル |
TX15-20 | 20 | 65 | 18 | 4 | 8 | 110° |
TX15-21 | 21 | 65 | 18 | 4 | 8 | 110° |
TX15-22 | 22 | 65 | 18 | 4 | 8 | 110° |
TX15-24 | 24 | 65 | 22 | 5 | 8 | 110° |
TX15-25 | 25 | 65 | 22 | 5 | 8 | 110° |
TX19-24 | 24 | 65 | 22 | 5 | 8 | 110° |
TX19-26 | 26 | 65 | 24 | 5 | 8 | 110° |
TX19-28 | 28 | 65 | 25 | 5 | 8 | 110° |
TX19-30 | 30 | 65 | 25 | 5 | 8 | 110° |
TX19-32 | 32 | 65 | 27 | 5 | 8 | 110° |
TX19-34 | 34 | 65 | 28 | 5 | 8 | 110° |
TX19-36 | 36 | 65 | 28 | 5 | 8 | 110° |
TX19-38 | 38 | 65 | 29 | 5 | 11 | 110° |
TX22-28 | 28 | 70 | 25 | 5 | 11 | 110° |
TX22-30 | 30 | 70 | 27 | 6 | 11 | 110° |
TX22-32 | 32 | 70 | 27 | 6 | 11 | 110° |
TX22-34 | 34 | 70 | 29 | 6 | 11 | 110° |
TX22-36 | 36 | 70 | 29 | 6 | 11 | 110° |
TX22-38 | 38 | 73 | 29 | 6 | 11 | 110° |
TX22-40 | 40 | 73 | 33 | 6 | 11 | 110° |
TX22-42 | 42 | 73 | 33 | 6 | 11 | 110° |
TX22-44 | 44 | 78 | 33 | 6 | 11 | 110° |
TX22-46 | 46 | 78 | 33 | 6 | 11 | 110° |
TX22-48 | 48 | 78 | 33 | 6 | 11 | 110° |
TX22-50 | 50 | 85 | 37 | 7 | 12 | 110° |
TX22-55 | 55 | 85 | 37 | 7 | 12 | 110° |
TX22-60 | 60 | 85 | 44 | 7 | 12 | 110° |
TX22-65 | 65 | 85 | 44 | 7 | 12 | 110° |
ネジ式ビット
(ボタン)
打撃力がロッド先端より直接ビットのネジの
穴底部に伝達される方式で、
主にトンネルジャンボ、クローラードリル用
として使用されています。
ネジ式ビット(ボタン) | ||
形式 | ゲージ(mm) | ネジタイプ |
BRB32-45 | 45 | ロープ |
BHB1600-65 | 65 | ハイリード |
BTB38-64 | 64 | 台形 |
BTB38-65 | 65 | 台形 |
BTB38-70 | 70 | 台形 |
BTB38-75 | 75 | 台形 |
BTB38-76 | 76 | 台形 |
BTB38-89 | 89 | 台形 |
BTB38-102 | 102 | 台形 |
BTB45-76 | 76 | 台形 |
ネジ式ビット
(クロス)
打撃力がロッド先端より直接ビットのネジの
穴底部に伝達される方式で、
主にトンネルジャンボ、クローラードリル用
として使用されています。
ネジ式ビット(クロス) | ||
形式 | ゲージ(mm) | ネジタイプ |
BRC32-43 | 43 | ロープ |
BRC32-45 | 45 | ロープ |
BRX32-50 | 50 | ロープ |
BRX32-55 | 55 | ロープ |
BRX32-60 | 60 | ロープ |
BRX32-65 | 65 | ロープ |
BRX32-70 | 70 | ロープ |
BHX1600-60 | 60 | ハイリード |
BHX1600-65 | 65 | ハイリード |
BHX1600-70 | 70 | ハイリード |
BHX1600-75 | 75 | ハイリード |
BTX38-60 | 60 | 台形 |
BTX38-65 | 65 | 台形 |
BTX38-70 | 70 | 台形 |
BTX38-75 | 75 | 台形 |
BTX38-80 | 80 | 台形 |
BTX38-85 | 85 | 台形 |
BTX38-89 | 89 | 台形 |
BTX45-65 | 65 | 台形 |
BTX45-70 | 70 | 台形 |
BTX45-75 | 75 | 台形 |
BTX45-80 | 80 | 台形 |
BTX45-85 | 85 | 台形 |
BTX51-89 | 89 | 台形 |
BTX51-102 | 102 | 台形 |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.