商品番号:CNC-001
MASAOがパネル下草刈で
太陽光エネルギーを守ります!!
太陽光発電所の草刈のお悩みを草刈機まさおが解決いたします!
広大な敷地の草刈も楽に、効率的に作業できる、四輪駆動の乗用草刈機が新登場
太陽光発電において要であるパネルを損傷させる要因である飛散物を極限まで軽減いたしました
さらに、刈刃がスライドする新機構を装備し、パネル下の低い所の草刈りも可能に!!
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・台数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | 1700000円 ※販売価格はお問合せください |
ネーミング | SUN SUN MASAO SUN | |
型式 | CMX2508 | |
タイプ | AWD | |
機械寸法 | 全長 | 1850mm |
全幅 | 1340mm | |
全高 | 1015mm | |
最低地上高 | 130mm | |
ホイール. | ホイールベース | 1300mm |
トレッド | 前860mm / 後800mm | |
タイヤ | 前4.00-7(4PR) / 後17×8.00-8(4PR) | |
エンジン | 最大出力 | 17.2kW(23.3PS) /3600rpm※1 |
総排気量 | 720㎤ | |
燃料・タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・20ℓ | |
始動方式 | セルフスタータ | |
機械質量 | 450kg | |
作業能率 | 9624㎡/h ※2 | |
ブレーキ形式 | 内拡式ブレーキ | |
最小回転半径 | 1.8m | |
走行性能 | 段数 | HST(無段変速) |
速度 | 0~7.7km/h(作業)・0~13.8km/h(移動) | |
登坂能力 | 25° | |
刈刃 | 刈幅 | 1234mm |
刈高 | 0~120mm(電動無段階) | |
刈刃形式/枚数 | 交換式固定刃 / 4枚 | |
その他機能等 | 電動刈刃昇降「ラクポン」 サイクロン式エアクリーナ「吸イトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」 |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.