商品番号:YAS-SIK-002
SLTタンク(スーパーローリー)
ローリータンクのスタンダードモデル
・農作業における散水用・防除用として
・工事における作業用水用として
●軽トラック・テーラーに横積み可能
●ロープ掛ができ、確実に固定
※裾付設置用ではご使用にならないでください
・バルブオプションはこちら
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番
・バルブもご希望の際は、バルブ品番
・数量
・カラー(ご選択:オレンジ/黒色)
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
≪仕様≫
品番 | 容量ℓ | 幅 | 奥行 | 高さ | マンホール内径 | 肉厚 | 重量kg | 備考 |
SLT-3000 | 3,000 | 1,600 | 1,800 | 1,505 | 500 | 9.0 | 158.0 | 40Aボールバルブ付 |
SLT-2000 | 2,000 | 1,550 | 1,550 | 1,200 | 380 | 7.6 | 81.4 | バルブはオプション |
SLT-1500 | 1,500 | 1,400 | 1,400 | 1,110 | 380 | 7.0 | 63.4 | |
SLT-1200 | 1,200 | 1,200 | 1,400 | 1,070 | 380 | 7.0 | 47.4 | |
SLT-1000 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,020 | 380 | 7.0 | 44.4 | |
SLT-800 | 800 | 1,020 | 1,200 | 960 | 380 | 7.0 | 33.4 | |
SLT-600 | 600 | 920 | 1,120 | 875 | 380 | 6.0 | 22.4 | |
SLT-500 | 500 | 880 | 1,070 | 800 | 380 | 5.0 | 20.4 | |
SLT-400 | 400 | 800 | 1,000 | 760 | 380 | 4.5 | 18.4 | |
SLT-300 | 300 | 750 | 900 | 705 | 280 | 4.0 | 14.8 | |
SLT-200 | 200 | 630 | 800 | 630 | 280 | 4.0 | 10.8 | |
SLT-100 | 100 | 480 | 630 | 490 | 320 | 4.0 | 7.7 |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.