商品番号:D-JNK-022
JINKO SUNTANK JKS-JP-RESS-9kWh
・公称容量 9.2kWh
・蓄電池電圧範囲 270-336V
・蓄電池定格電圧 307.2V
【特徴】
・長寿命
・メンテナンスフリー
・幅広い使用環境
・高い安全性・信頼性
・太陽光発電
・コンパクト設計
・選べるバッテリー容量
・アフターサービス
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
主要特性 | JKS-JP-RESS-9kWh | |
PV入力 | 接続可能最大パネル電力(kW) | 12 |
最大入力可能電圧(V) | 450 | |
入力電圧範囲(V) | 50-450 | |
定格入力電圧(V) | 330 | |
最大入力電流(A) | 14 | |
最大PV短絡電流(A) | 16 | |
MPPT電圧範囲(V) | 70-430 | |
全出力MPPT電圧範囲(V) | 150-400 | |
始動電圧(V) | 70 | |
シャットダウン電圧(V) | 50 | |
MPPT起動動作出力電圧(V) | 90 | |
MPPT最低動作出力電圧(V) | 70 | |
MPPT回路 | 3 | |
蓄電池 | 蓄電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン蓄電池 |
蓄電池公称容量(kWh) | 9.2 | |
蓄電池有効容量(kWh)JEM1511準拠 | 7.94 | |
蓄電池電圧範囲(V) | 270-336 | |
蓄電池定格電圧(V) | 307.2 | |
最大充放電電流(A) | 30 | |
通信方式 | CAN/RS485 | |
逆流保護 | YES | |
AC出力 | 定格交流電圧(V) | 1Φ3W 202V |
定格グリッド周波数(Hz) | 50/60 | |
定格出力電力(kW) | 5.9 | |
定格出力動作電流(A) | 29.2 | |
最大出力動作電流(A) | 29.5 | |
定格入力電力(W) | 7.9 | |
最大入力動作電流(A) | 39 | |
力率一定制御初期設定 | 0.95 | |
位相力率調整範囲 | 0.8遅れ~0.8進み | |
総電流調波歪率 | 総調波<5%;分調波<3% | |
自立運転出力 | 自立運転定格電圧(V) | 1Φ3W 101/202V |
自立運転定格周波数(Hz) | 50/60 | |
自立運転定格電力(kW) | 5.9(2.95/2.95) | |
自立運転ピーク電力(kW) | 5.9~8.10s | |
総電圧出力調波(抵抗負荷) | <5% (抵抗負荷<3%) | |
効率 | MPPT効率 | 99.9% |
PV→AC最大効率 | 96% | |
PV→蓄電池最大効率 | 97.0% | |
蓄電池→AC最大効率 | 95.9% | |
AC→蓄電池最大効率 | 95.2% | |
その他仕様 | 使用温度範囲(℃) | -30~50 |
使用標高(m) | <2000 | |
騒音レベル(dB) | <30 ファン動作時を除く | |
サイズ(mm) | 1300×1100×360 | |
重量(kg) | 196 |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.