商品番号:ITE-004
電源や有線ケーブルが届かない場所に最適です
特長
・電源ケーブル、LANケーブル不要
・設置が簡単
・悪天候でも監視可能
・極端に低い温度でも使用可能
・8.0MP超高解像度
・最大解像度 3840×2160 @15fps
・120㏈のワイドダイナミックレンジ
・カラー撮影最低照度0.0005Lux(F1.0、AGC ON)
・HIKVISION ColorVu、AcuSenseテクノロジー搭載
・80Wソーラーパネルと320WHリチウムバッテリーで動作
・4G(LTE)モジュール内蔵(LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA)でワイヤレス対応
・64GB eMMCストレージを内蔵(最大256GBまでのストレージに対応)
・カメラIP保護等級:IP67
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・台数
・バッテリー台数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
●仕様
カメラ | |
映像素子 | 1/1.2″プログレッシブスキャンCMOS |
最低照度 | カラー:0.0005LuX@(F1.0、AGC ON)/白黒:0Lux(ホワイトライト) |
最大解像度 | 3840×2160 |
シャッター速度 | 1秒~1/100,000秒 |
ワイドダイナミックレンジ(WDR) | 120dB |
SN比 | ≧52dB |
レンズ | |
レンズタイプ | 固定焦点、2.8㎜または4㎜(選択) |
焦点距離と画角 | 2.8㎜、水平:101.6°、垂直:52.4°、対角:124° 4㎜ 、水平:88.2° 、垂直48.7°、対角:101.8° |
絞り | F1.0 |
アイリスタイプ | 固定 |
レンズマウント | M20 |
DORI | 2.8㎜:D:44m、O:17.5m、R:9m、I:4.5 4㎜ :D:53m、O:21m、R:11m、I:5m |
補助照明 | |
補助照明 | LEDホワイトライト |
最大照射距離 | 30m |
スマート照明 | 対応 |
全般的 | |
電源 | DC12V±20%/5.5㎜φ同軸電源プラグ |
待機電力消費 | 53mW |
平均消費電力 | 2W(4G通信を除く) |
最大消費電力 | 3.2W |
材質 | フロントカバー:金属、カメラボディ:金属、ブラケット:金属 |
組立完成寸法 | 829.9㎜×696.3㎜×760㎜ |
重量(バッテリー、ソーラーパネル含) | 約25.4㎏ |
梱包寸法 | 862㎜×292㎜×765㎜ |
梱包重量 | 約30.1㎏ |
Approx.30.1㎏(66.3lb) | |
保管環境 | -20℃~55℃、湿度95%以下(結露なし) |
始動、動作環境 | -20℃~55℃、湿度95%以下(結露なし) |
ウェブブラウザ言語 | 日本語、英語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、韓国語、中国語、他、全33言語 |
基本機能 | ちらつき防止、死活監視、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、 電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター |
バッテリー※別売 | |
バッテリーの形式 | リチウムバッテリー ※バッテリーは別途ご注文下さい |
容量 | 30Ah |
最大充電電圧 | 12.6V |
バッテリー電圧 | 10.8V |
使用温度範囲 | 充電:-20℃~45℃ 放電:-20℃~60℃ |
バッテリー寿命 | 500サイクル以上 |
重量 | 約3.3㎏ |
寸法 | 236㎜×154㎜×80㎜ |
ソーラーパネル | |
発電量 | 80W |
重量 | 約5.8㎏ |
寸法 | 640㎜×760㎜ |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.