商品番号:KMS-001
ビニールハウスの支柱立てをはじめ、あらゆる場面で大活躍します
特長
・環境対応エンジン「ストラト・チャージド・エンジン」を搭載した軽量でコンパクトなオーガー
・ビニールハウスの支柱立てをはじめ、あらゆる現場で活躍
・手軽に持ち運びができ、ドリルサイズΦ20~90㎜まで幅広く対応
●標準付属品
・ソケットレンチ ×1個
・ロックピン ×1個
・取扱説明書(保証書付) ×1冊
こちらの商品は本体のみになります。ドリルは別売になります。
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・数量
・ドリルサイズ(下記表からお選びください)
・使用環境、使用用途
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | 1台 ↓本体価格(ドリルは別売となります) |
---|---|
価格: | 82830円 (希望小売価格)※販売価格はお問合せください |
●ドリルサイズ
品名 | 商品コード | サイズ㎜) | スパイラル部長さ(㎜) | 有効ドリル長さ(㎜) | |
Φ20ドリル | Z320652700000 | Φ20×L700 | 500 | 650 | |
Φ25ドリル | YYKGA01 | Φ25×L700 | 500 | 650 | |
Φ30ドリル | Z320652800000 | Φ30×L700 | 500 | 650 | |
Φ40ドリル | Z320251102000 | Φ40×L750 | 470 | 700 | |
Φ40ドリル(L)ロング | Z320651100000 | Φ40×L850 | 770 | 810 | WAG/WAGZは不適合 |
Φ60ドリル | Z320652100000 | Φ60×L800 | 510 | 760 | |
Φ80ドリル | Z320652600000 | Φ80×L760 | 460 | 720 | |
Φ90ドリル | Z320652200000 | Φ90×L800 | 490 | 760 | |
ジョイント30 | Z320453200000 | L300 | 延長継手 | ||
WAGフレーム | AG53007 | AG43/AG53シリーズ用 ※AGZには付きません |
●製品仕様
商品名 | ゼノア オーガー | |
型式 | AGZ2600EZ | |
本体乾燥質量(㎏)※1 | 5.4 | |
外形寸法※2 | 全長(㎜) | 255 |
全幅(㎜) | 625 | |
全高(㎜) | 395 | |
適用ドリル呼び径(㎝) | 2~9(土質により適用サイズが異なります) | |
動力伝達方式 | 自動遠心クラッチ、平歯車 | |
減速比 | 31.4:4 | |
出力軸回転速度(rmp) | 155(エンジン回転速度7000rmp時) | |
出力軸回転方式 | 反時計回り(出力軸に向かって) | |
エンジン | 形式 | 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン |
排気量(㎤) | 25.4 | |
使用燃料 | 潤滑油混合ガソリン 〔混合ゼノア純正オイル(FD級)使用時 50:1 ゼノア純正オイル(FC級)使用時 40:1〕 | |
使用潤滑油 | 2サイクルエンジン専用オイル | |
燃料タンク容量(L) | 0.68 | |
キャブレタ | ダイヤフラム、ロータリーバルブ式 | |
点火方式 | 無接点式フライホイルマグネト式 | |
スパークプラグ | NGK BPMR8Y | |
始動方式 | リコイルスタータ式 | |
停止方式 | 点火回路一次側短絡式(シーソー式) |
※1:ドリル、燃料を除く ※2:ドリルを装着しない状態
●改良などにより商品の細部使用が記載内容と異なることがあります。ご了承ください。
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.