商品番号:KMS-003
50㏄クラスのハイパワーエンジン搭載
特長
・苗木の移植から果樹の施肥、作業用の支柱立て、ビニールハウスや土木用など、あらゆる現場で縦穴掘りが一人で行えます。
・50㏄クラスのハイパワーエンジンを搭載しているため、作業効率が大幅にアップ。
こちらの商品は本体のみになります。ドリルは別売になります。
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・数量
・ドリルサイズ(下記表からお選びください)
・使用環境、使用用途
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | 1台 ↓本体価格(ドリルは別売となります) |
---|---|
価格: | 107910円 (希望小売価格)※販売価格はお問合せください |
●製品仕様
型番 | AGZ5010 EZ | |
排気量(㎤) | 50.6 | |
最大回転速度 | 9500rpm | |
燃料タンク容量(L) | 1 | |
外形寸法※1 | 全長(㎜) | 66 |
全幅(㎜) | 37.4 | |
全高(㎜) | 31 | |
本体乾燥質量※2 | 10.4 |
※1:ドリルを装着しない状態 ※2:ドリル、燃料を除く
●改良などにより商品の細部使用が記載内容と異なることがあります。ご了承ください。
●ドリルサイズ
td>品名 | 商品コード | サイズ㎜) | スパイラル部長さ(㎜) | 有効ドリル長さ(㎜) | |
Φ20ドリル | Z320652700000 | Φ20×L700 | 500 | 650 | |
Φ30ドリル | Z320652800000 | Φ30×L700 | 500 | 650 | |
Φ40ドリル | Z320251102000 | Φ40×L750 | 470 | 700 | |
Φ40ドリル(L)ロング | Z320651100000 | Φ40×L850 | 770 | 810 | WAG/WAGZは不適合 |
Φ60ドリル | Z320652100000 | Φ60×L800 | 510 | 760 | |
Φ80ドリル | Z320652600000 | Φ80×L760 | 460 | 720 | |
Φ90ドリル | Z320652200000 | Φ90×L800 | 490 | 760 | |
Φ120ドリル | Z320652900000 | Φ120×L930 | 610 | 890 | WAG/WAGZは不適合 |
Φ150ドリル | Z320652300000 | Φ150×L800 | 450 | 760 | |
Φ200ドリルSP | Z320652400000 | Φ200×L800 | 430 | 760 | |
Φ250ドリル | Z320652500000 | Φ250×800 | 430 | 760 | AG53・WAG53シリーズ/ AGZ5010・WAGZ5010用 |
Φ300ドリル | Z320653300000 | Φ300×800 | 430 | 760 | AG53シリーズ/AGZ5010用 |
ジョイント30 | Z320453200000 | L300 | 延長継手 | ||
WAGフレーム | AG53007 | AG43/AG53シリーズ用 ※AGZには付きません |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.