商品番号:TBC-010
14.08kWhに増設可!!
長寿命12,000サイクル
・蓄電池の種類 :系統連系タイプ
・蓄電システムの種類 :ハイブリッドタイプ
・相数 :単相3線式
・蓄電容量 :7.04kWh(初期実効容量6.2kWh)
・停電時のバックアップ範囲:全負荷型
・設置環境 :屋外(条件によっては屋内も可)
・最大出力 :5.5kVA
・寿命 :12,000サイクル
・保証 :15年
・蓄電池寸法 :580㎜/1070㎜/370㎜(脚部を含むと459㎜)
・蓄電池重量 :130㎏
●特徴
・全負荷型の蓄電池
・ハイパワー充電が可能
・200V電源に対応している
・停電時もしっかりと家電が使える
・1日2サイクル以上の充放電が可能
・蓄電池の増設が可能
・ハイブリッド型蓄電システム
・停電時でも自動で復旧する
・停電時もしっかり充電できる
・寿命、保証が長い
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・ご希望の容量(型式をお教えください)
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
●仕様
入力(DC:太陽電池) | 5.5kW3回路モデル EHF-S55MP3B | 8kW4回路モデル EHF-S80MP4B | 9.9kW5回路モデル EHF-S99MP5B |
最大入力電力(ストリングあたり) | 2,150W | ||
最大入力電圧 | 450V | ||
入力運転電圧範囲/定格入力電圧 | 30~450V/300V | ||
最小入力電圧/起動電圧 | 25V/35V | ||
ストリング数(MPPT入力数) | 3 | 4 | 5 |
最大入力電流(ストリングあたり) | 10.3A | ||
充電/放電部(蓄電池) | |||
対応蓄電池 | EOF-LB70-TK※1 | ||
蓄電容量(初期実効容量) | 定格7.04kWh(6.2kWh※2) | ||
蓄電池容量回路 | 1 | ||
充電電力(AC) | 5,500W | ||
放電電力(AC) | 5,500W※3 | ||
変換方式(充電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) 自立運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) | ||
変換方式(放電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) 自立運転時:電力指令追従PWM方式(シームレス制御) | ||
出力(AC/連系運転時) | |||
相数 | 単相3線式 | ||
変換方式 | 電圧型電流制御方式 | ||
定格出力※4 | 5,500W | 8,000W | 9,900W |
定格出力電圧 | 202V | ||
公称出力電圧範囲 | 160-238V | ||
定格出力周波数 | 50Hz、60Hz | ||
定格出力電力 | 27.5A | 40.0A | 49.5A |
定格出力時力率 | 0.95★自動力率切替 | ||
出力電流ひずみ率 | 総合5%以下、各次3%以下 | ||
出力(AC:自立運転時) | |||
電気方式 | 単相3線式 | ||
変換方式 | 電圧型電圧制御方式 | ||
最大出力 | 5.5kW※5 | ||
出力電圧 | U-O間101V±6V W-O間101V±6V | ||
効率(太陽光) | |||
効率※6 | 96.0% | ||
最大効率 | 96.5% | ||
保護 | |||
単独運転検出:受動的方式 | 周波数変化検出方式 | ||
単独運転検出:能動的方式 | ステップ注入付周波数フィードバック方式 | ||
基本データ | |||
パワコン本体寸法(W/H/D) | 445/698/198㎜(445/781/205㎜壁掛けアングル込み) | ||
蓄電池寸法(W/H/D) | 580/1070/370㎜(D:脚部を含むと459㎜) | ||
パワコン本体質量 | 30㎏ | 33㎏ | 33㎏ |
蓄電池質量 | 130㎏ | ||
設置場所 | 屋外 | ||
パワコン使用環境温度範囲 | -20~+45℃※7 | ||
蓄電池使用環境温度範囲 | -10~+45℃※7 | ||
騒音(定格)※8 | 40dB以下 | ||
絶縁方式 | 非絶縁(トランスレス) | ||
冷却方式 | パワコン:内部ファン、蓄電池ユニット:自然空冷 | ||
防水防塵保護等級(JIS) | IP55相当 | ||
特徴 | |||
太陽光電池入力端子 | 端子台(+、-)×3 | 端子台(+、-)×4 | 端子台(+、-)×5 |
蓄電池接続端子 | 端子台(+、-) | ||
系統出力端子 | 端子台(U,O,W) | ||
自立出力端子 | 端子台(U,O,W) | ||
接地端子 | アース端子 | ||
本体ディスプレイ | LEDランプ パワコン本体底面 | ||
表示ユニット | ZDIS-27ENB01※オプション | ||
表示ユニット用ケーブル | ZC-RS10B/ZC-RS15B/ZC-RS30B/ZC-RS50B※オプション | ||
CTセンサーキット | EOF-16CT100A/EOF-24CT250A/EOF-36CT600A | ||
パワコン-蓄電池間通信ケーブル | ZC-PB10 | ||
電源切替BOX | FPCD-DS63M6/TABJID-1/TAB-JID-2 | ||
通信インターフェイス | RS-485,Ethernet※9 | ||
JET認証 | MD-0039 | MD-0044 | MD-0041 |
S-JET認証 | 1677-9903-303 |
※1:本製品は蓄電池対応ハイブリッドパワーコンディショナEHF-S55MP3B/S80MP4B/S99MP5Bに対応した仕様になっています。
※2:JEM1511で定義された算出方法により計算された値。
※3:最大出力可能時間には制限があります。
※4:全てのストリングを使用した場合の値。
※5:モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器は使用できない場合があります。
※6:JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率。
※7:周囲温度が高いと温度上昇抑制が働き、出力が抑制されます。
※8:パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で騒音を測定。
※9:別途、LANケーブルの配線が必要となります。
★順潮流時には、力率1.0に自動切替えをして内部損失を減少させています。
*製品改良のため、仕様及び外観の一部を予告なく変更することがあります。
●システム構成機器一覧
機器名称 | 型式 | 仕様 |
ハイブリッドパワーコンディショナ | EHF-S55MP3B | 5.5kW/3回路 |
EHF-S80MP4B | 8.0kW/4回路 | |
EHF-S99MP5B | 9.9kW/5回路 | |
蓄電池システム | EOF-LB70-TK | 7.04kWh |
CTセンサーキット | EOF-16CT100A | 100A16ΦCT/30mケーブル |
EOF-24CT250A | 250A24ΦCT/30mケーブル | |
EOF-36CT600A | 250A36ΦCT/30mケーブル | |
パワコン-蓄電池間通信ケーブル | ZC-PB10 | 10m |
電源切替BOX | FPCD-DS63M6 | 日東工業㈱製 60A |
TAB-JID-1 | 川村電器産業㈱製 60A | |
TAB-JID-2 | ||
表示ユニット“Advoice” | ZDIS-27ENB01 | 2.7インチモニター |
表示ユニット用ケーブル | ZC-RS10B | 10m |
ZC-RS15B | 15m | |
ZC-RS30B | 30m | |
ZC-RS50B | 50m |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.