商品番号:TOP-001
海外製ダウンザーホールハンマー本体
各ハンマーサイズ:
3.35" ~ 14.8"
ビット径:
φ90mm ~ φ575mm
シャンク型:
TD・SD・QL・DHD・NUMA・DD
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・本体サイズ(インチ/センチメートル)
・シャンク型
・トップサブのネジ山/六角ジョイント
※アダプタースリーブ・ロッド・ビットも扱えます
ご希望の場合はお問合せください
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
型式 | 3.5" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネジ山 | API2-3/8 Reg Pin | API2-3/8 Reg Pin | API3-1/2 Reg Pin | API3-1/2 Reg Pin | API4-1/2 Reg Pin | API4-1/2 Reg Pin | API4-1/2 Reg Pin |
ビットシャンク | DHD3.5 | DHD340 | DHD350 | DHD360, SD6 | SD8 | DHD380 | TD90 |
オススメビット径 | 93-105mm | 105-127mm | 130-152mm | 152-194mm | 190-254mm | 195-270mm | 219-290mm |
本体外径 | 85mm | 98mm | 118mm | 142mm | 168mm | 182mm | 197mm |
全長ビット除く | 797mm | 961.1mm | 1081mm | 1218.5mm | 1163mm | 1400mm | 1382mm |
全重ビット除く | 25.2 kg | 39.7 kg | 61.5 kg | 104.2 kg | 143.4 kg | 195.5 kg | 234.8 kg |
空気消費量 m3/min | |||||||
1.03 MPa | 5.2 m³/min | 7.2 m³/min | 8.7 m³/min | 12.5 m³/min | 13.6 m³/min | 15.6 m³/min | 16 m³/min |
1.38 MPa | 7.3 m³/min | 9.3 m³/min | 12 m³/min | 16.5 m³/min | 18 m³/min | 20.4 m³/min | 21 m³/min |
1.72 MPa | 9.2 m³/min | 11.1 m³/min | 15 m³/min | 19.8 m³/min | 22.9 m³/min | 26 m³/min | 26.6 m³/min |
2.07 MPa | 11.7 m³/min | 13.4 m³/min | 18.5 m³/min | 25.2 m³/min | 27.8 m³/min | 31.4 m³/min | 32.1 m³/min |
2.41 MPa | 13.9 m³/min | 15.3 m³/min | 21.5 m³/min | 29.7 m³/min | 32.5 m³/min | 36.7 m³/min | 37.5 m³/min |
オプション | |||||||
ビットシャンク | TD40/SD4/QL40 | QL50/SD5 | QL60/SD6 | QL80/SD8/MACH80 |
※製品の仕様は、改良の為予告なく変更することがあります