商品番号:WOD-001
高品質の木質ペレット&木質チップ
認定生産および持続可能な森林から調達します
チップ
・厚:2mm~3mm
・発熱量: 3,500+ kcal/kg
ウッドペレット
・水分:4.5~8 %wt
・灰分:1.5~2.5 %wt
・発熱量: 4,000~4,500 kcal/kg
・硫黄:~0.11 %wt
・サウジ:1~3cm
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・種類(ペレット・チップ・軟木・堅木)
・数量(トン)
・納入場所 (お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
試験結果・タイ
試験パラメーター | 検査方法 | 単位 | 結果 | ||
AR | ADB | DB | |||
近似分析 | |||||
水分 | EN 14774-2 :2009 | %wt | 6.43 | 5.87 | 0.00 |
灰分 | EN 14775 :2009 | %wt | 2.07 | 2.08 | 2.21 |
揮発分 | EN 15148 :2009 | %wt | 73.41 | 73.85 | 78.46 |
固定炭素 | %wt | 18.09 | 18.20 | 19.33 | |
発熱量 | EN 14918 :2009 | ||||
総発熱量 | cal/g | 4,255 | 4,281 | 4,548 | |
正味発熱量 | cal/g | 3,974 | 3,974 | 4,256 | |
要素 | |||||
K | EN 15290 :2011 | mg/kg | - | - | 4,780 |
Na | EN 15290 :2011 | mg/kg | - | - | 268 |
P | EN 15290 :2011 | mg/kg | - | - | 589 |
Si | EN 15290 :2011 | mg/kg | - | - | 3,451 |
Ti | EN 15290 :2011 | mg/kg | - | - | 59 |
・水分:4.5~8 %wt
・灰分:1.5~2.5 %wt
・発熱量: 4,000~4,500 kcal/kg
・硫黄:~0.11 %wt
試験結果・インドネシア
種類 | 厚さ | 木類 | 発熱量 | 灰分 |
チップ | ||||
2mm以上 | 軟木 | 3500 | ||
2-3mm | 堅木 | 3500以上 | ||
3mm以上 | 堅木 | 3500 | ||
ペレット | ||||
Φ6∼8mm | 軟木 | 4300kcal/kg 以上 | 1.5% | |
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.