商品番号:SLI-001
再生可能エネルギー分野向け
特殊シングルケーブルグリップ /
ケーブルソックス
ヨーロッパ、アメリカなど多国で実績のある、
イギリス製ケーブルグリップ/ソックス
使用例
・陸上および海上ケーブル敷設
・風力タービン内のケーブルサポート
・ケーブル管理
特徴
・ケーブル本体との接触を最小限に抑える設計
・ケーブル径8~100mmに対応可能
・高い作業負荷とケーブルサポート
・ワイヤーロープ用シンブル付き
・316ステンレス製
・振動が多い環境に適した丸みを帯びた銅製フェルール
・オーダーメイド設計オプション可能
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・商品コード&数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
ヘビーデューティモデル | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ケーブル部 (mm) | 引張荷重 (kg) | |
ZCS2844 | 8 - 10 | 480 | 660 | |
ZCS2845 | 10 - 15 | 438 | 1,036 | |
ZCS2846 | 15 - 20 | 426 | 1,316 | |
ZCS2847 | 20 - 25 | 461 | 2,080 | |
ZCS2848 | 25 - 30 | 413 | 2,480 | |
ZCS2849 | 30 - 40 | 470 | 3,500 | |
ZCS2850 | 40 - 50 | 825 | 4,890 | |
ZCS2851 | 50 - 60 | 840 | 4,895 | |
ZCS2852 | 60 - 70 | 788 | 6,424 | |
ZCS2853 | 70 - 90 | 1,135 | 6,424 | |
ZCS2854 | 90 - 110 | 799 | 8,331 | |
ロングスリングタイプモデル | ||||
品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ケーブル部 (mm) | スリングとスリーブ の部(mm) | 引張荷重 (kg) |
ZCS2870 | 10 - 15 | 500 | 350 | 1,040 |
ZCS2871 | 15 - 20 | 500 | 350 | 1,315 |
ZCS2871 | 20 - 25 | 500 | 350 | 2,082 |
ZCS2873 | 25 - 30 | 500 | 350 | 2,480 |
ZCS2874 | 30 - 40 | 500 | 350 | 3,582 |
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.