商品番号:SLI-002
大型海底ケーブル向け
特殊ケーブルグリップ
ヨーロッパ、アメリカなど多国で実績のある、
イギリス製ケーブルグリップ/ソックス
・ケーブル外径90mm ~ 350mmに対応可能
・非常に高い耐久性を持つ特殊ケーブルグリップ
・大型水中ケーブル敷設や石油・ガス業界の用途に適合
・大型直径ケーブル引きに対応する亜鉛メッキ鋼製
・輸出ケーブル、アレイケーブル、アンビリカルケーブル
の水中敷設
特徴
・オーダーメイド設計対応可能
・要件に応じて、シングル、ダブル、トリプル、
クアドラプル織りに対応
・ワイヤーロープ用シンブル付け可能
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・商品コード&数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
※こちらの商品は受注生産品です
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
シングルグリップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 シンブル無し | 品番 シンブル付き | 適用ケーブル径(mm) | 網部 (mm) | 引張荷重 (kg) | 網材料 | |
ZCS12740-2M | ZCS12740-THI-2M | 90 - 125 | 2,000 | 50,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12740-2.5M | ZCS740-THI-2.5M | 90 - 125 | 2,500 | 50,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12740-3M | ZCS12740-3M | 90 - 125 | 3,000 | 50,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3525 | ZCS3525 | 102 - 127 | 2,005 | 45,500 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12741-2.5M | ZCS12741-2.5M | 110 - 145 | 2,500 | 55,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12741-3M | ZCS12741-3M | 110 - 145 | 3,000 | 55,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3526 | ZCS3526-THI | 127 - 152 | 1,821 | 47,500 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12742 | ZCS12742-THI | 130 - 172 | 3,000 | 65,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3527 | ZCS3527-THI | 152 - 203 | 1,633 | 50,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12743 | ZCS12743-THI | 155 - 210 | 3,000 | 70,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12744 | ZCS12744-THI | 195 - 250 | 3,000 | 85,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3528 | ZCS3528-THI | 203 - 255 | 2,047 | 63,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12745 | ZCS12745-THI | 235 - 285 | 3,000 | 90,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3529 | ZCS3529-THI | 255 - 305 | 1,945 | 63,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3530 | ZCS3530-THI | 305 - 355 | 2,460 | 62,600 | 亜鉛メッキ鋼 |
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。
ダブルグリップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 シンブル無し | 品番 シンブル付き | 適用ケーブル径(mm) | 網部 (mm) | 引張荷重 (kg) | 網材料 | |
ZCS12754-2M | ZCS12754-THI-2M | 90 - 125 | 2,000 | 55,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12754-2.5M | ZCS12754-THI-2M | 90 - 125 | 2,500 | 55,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12754-3M | ZCS12754-THI-2M | 90 - 125 | 3,000 | 55,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3535 | ZCS3535-THI | 102 - 127 | 2,005 | 56,500 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12755-2.5M | ZCS12755-THI-2.5M | 110 - 145 | 2,500 | 60,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12755-3M | ZCS12755-THI-3M | 110 - 145 | 3,000 | 60,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3536 | ZCS3536-THI | 127 - 152 | 1,821 | 56,500 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12756 | ZCS12756-THI | 130 - 172 | 3,000 | 75,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3537 | ZCS3537-THI | 152 - 203 | 1,633 | 57,500 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12757 | ZCS12757-THI | 155 - 210 | 3,000 | 80,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12758 | ZCS12758-THI | 195 - 250 | 3,000 | 90,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3538 | ZCS3538-THI | 203 - 255 | 2,047 | 71,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12759 | ZCS12759-THI | 235 - 285 | 3,000 | 95,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3539 | ZCS3539-THI | 255 - 305 | 1,945 | 71,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3540 | ZCS3540-THI | 305 - 355 | 2,460 | 71,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3540-3M | ZCS3540-THI-3M | 305 - 355 | 3,000 | 71,000 | 亜鉛メッキ鋼 |
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。
レースアップ/編み上げシングルグリップ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 シンブル無し | 品番 シンブル 付き | 適用ケーブル径(mm) | 網部 (mm) | 引張荷重 (kg) | 網材料 | |
ZCS12760 | ZCS12760-THI | 90 - 125 | 2,000 | 50,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3545 | ZCS3545-THI | 102 - 127 | 2,005 | 48,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12761 | ZCS12761-THI | 110 - 145 | 2,500 | 50,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3546 | ZCS3546-THI | 127 - 152 | 1,821 | 48,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12762 | ZCS12762-THI | 130 - 172 | 3,000 | 70,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3547 | ZCS3547-THI | 152 - 203 | 1,678 | 48,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12763 | ZCS12763-THI | 155 - 210 | 3,000 | 70,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS12764 | ZCS12764-THI | 195 - 250 | 3,000 | 90,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3548 | 203 - 255 | 2,047 | 60,000 | 亜鉛メッキ鋼 | ||
ZCS3548-THI | 203 - 255 | 2,500 | 60,000 | 亜鉛メッキ鋼 | ||
ZCS12765 | ZCS12765-THI | 235 - 285 | 3,000 | 90,000 | 亜鉛メッキ鋼 | |
ZCS3549 | 255 - 305 | 1,945 | 60,000 | 亜鉛メッキ鋼 | ||
ZCS3549-THI | 255 - 305 | 2,500 | 60,000 | 亜鉛メッキ鋼 | ||
ZCS3550 | ZCS3550-THI | 305 - 355 | 3,006 | 60,000 | 亜鉛メッキ鋼 |
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。