商品番号:SLI-006
SE 型 - シングルケーブルグリップ
ヨーロッパ、アメリカなど多国で実績のある、
イギリス製ケーブルグリップ/ソックス
特徴
・軽~中荷重の引っ張りに適した設計
・亜鉛メッキ鋼またはステンレス鋼で利用可能
・電源ケーブルにイージーフィット
・地下ケーブル設置でも適合
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・商品コード&数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
販売単位: | |
---|---|
価格: | お問合せください |
シングル 標準グリップ - 亜鉛メッキ | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ウィーブ量 (1x/2x/3x) | ケーブル部 (mm) | 全長 (mm) | 引張荷重(kg) |
ZCS0320 | 6 - 13 | シングル | 230 | 305 | 760 |
ZCS0321 | 13 - 19 | シングル | 355 | 430 | 1,015 |
ZCS0322 | 19 - 25 | シングル | 404 | 510 | 2,540 |
ZCS0323 | 25 - 38 | シングル | 455 | 610 | 3,555 |
ZCS0324 | 38 - 50 | ダブル | 535 | 735 | 3,992 |
ZCS0325 | 50 - 63 | ダブル | 610 | 865 | 5,080 |
ZCS0326 | 63 - 89 | ダブル | 685 | 990 | 6,095 |
ZCS0327 | 89 - 115 | ダブル | 685 | 990 | 7,110 |
ZCS0821 | 115 - 140 | ダブル | 685 | 990 | 7,110 |
ZCS3574 | 135 - 160 | シングル | 900 | 1,380 | 20,000 |
ZCS3575 | 160 - 190 | シングル | 1,500 | 2,000 | 20,000 |
ZCS3576 | 190- 220 | シングル | 1,500 | 2,000 | 20,000 |
ZCS3577 | 220 - 250 | シングル | 1,500 | 2,000 | 20,000 |
ZCS3578 | 250 - 300 | シングル | 2,000 | 2,600 | 20,000 |
シングル 標準グリップ - 316 ステーンレス | |||||
品番 | 適用ケーブル径 (mm) | ウィーブ量 (1x/2x/3x) | ケーブル部 (mm) | 全長 (mm) | 引張荷重(kg) |
ZCS1380 | 6 - 13 | シングル | 230 | 305 | 610 |
ZCS1523 | 13 - 19 | シングル | 355 | 430 | 810 |
ZCS1373 | 19 - 25 | シングル | 405 | 510 | 2,030 |
ZCS1952 | 25 - 38 | シングル | 455 | 610 | 2,845 |
ZCS1381 | 38 - 50 | ダブル | 535 | 735 | 4,065 |
ZCS1977 | 50 - 63 | ダブル | 610 | 865 | 4,065 |
ZCS1979 | 63 - 89 | ダブル | 685 | 990 | 4,875 |
ZCS1980 | 89 - 115 | ダブル | 685 | 990 | 5,690 |
ZCS1981 | 115 - 140 | ダブル | 685 | 990 | 5,690 |
●寸法および許容差は概算であり、±5%の変動が含まれる参考情報として提供されています。
Copyright © HODUMI TRADE Co., Ltd. All Rights Reserved.