コルゲートパイプ エロンゲーション形(SCP2E) 商品番号:NIT-003
コルゲートパイプ エロンゲーション形
波形および組合せは円形2形と同じで、
直径を上下(垂直)方向に5%伸ばしたものです
円形パイプより耐荷力を増すことができます
呼称径は、1,250mmから4,550mmまでの10種類あります
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・用途
・呼称径と板厚
・施工長
・パッキンの有無
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
※パッキンについて
無し、CPパッキング、ブチルパッキングからお選びください
※配送車輌について
基本大型車納入のため車両に制限がある場合はお知らせください
車種指定の場合は別途、料金が発生します
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
標準サイズ・セクション構成表(有効長さ1200mm)
呼称径(mm) | スパンS(mm) | ライズR(mm) | セクション組み合わせ | |||||
トップセクション | ボトムセクション | サイドセクション | 計 | |||||
1,250 | 1,200 | 1,312 | N-3(1) | N-4(1) | N-4(2) | 4 | ||
1,330 | 1,267 | 1,400 | N-4(1) | N-4(1) | N-4(2) | 4 | ||
1,500 | 1,405 | 1,575 | N-6(1) | N-6(1) | N-3(2) | 4 | ||
1,750 | 1,668 | 1,839 | N-3(1) | N-6(2) | N-6(2) | 4 | ||
2,000 | 1,898 | 2,100 | N-6(1) | N-6(2) | N-6(2) | 4 | ||
2,500 | 2,317 | 2,625 | N-6(1) | N-6(2) | N-9(2) | 4 | ||
3,000 | 2,846 | 3,150 | N-9(1) | N-9(2) | N-9(2) | 4 | ||
3,500 | 3,333 | 3,675 | N-9(1) | N-6(4) | N-6(4) | 6 | ||
4,000 | 3,844 | 4,200 | N-6(1) | N-9(4) | N-9(4) | 6 | ||
4,500 | 4,305 | 4,725 | N-9(1) | N-9(4) | N-9(4) | 6 |
※エロンゲーション形の標準質量は、2形円形と同じです
※( )内はセクション組合せ枚数を示します
●参考価格表(単位 円/m)※2019年価格
板厚(mm) | ||||||||
2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | ||
直径 (mm) | 1,500 | 65,600 | 75,700 | 92,300 | 111,700 | 128,600 | 150,600 | 170,700 |
1,750 | 74,500 | 86,600 | 105,200 | 126,800 | 146,600 | 169,800 | 193,000 | |
2,000 | 83,200 | 96,700 | 118,200 | 141,800 | 163,800 | 189,700 | 215,700 | |
2,500 | 101,500 | 118,000 | 144,000 | 171,600 | 198,800 | 229,300 | 261,900 | |
3,000 | 119,500 | 138,800 | 169,900 | 201,000 | 233,600 | 267,900 | 308,100 | |
3,500 | 142,900 | 166,200 | 203,700 | 242,300 | 280,400 | 323,800 | 369,700 | |
4,000 | 161,200 | 187,200 | 229,100 | 272,200 | 315,500 | 362,600 | 415,700 | |
4,500 | 179,100 | 208,000 | 254,900 | 301,600 | 350,400 | 402,300 | 462,200 |
※上記価格は参考です
※価格は予告無く変動する場合がありますので、ご了承ください
管理番号:100