コルゲートパイプ パイプアーチ形(SCP2P) 商品番号:NIT-004
コルゲートパイプ パイプアーチ形
波形およびセクションの継手方式は円形2形と同じですが、曲率半径の異なったセクションを組合わせることによって、パイプアーチをつくることができ、標準品として呼称径(スパン)2,000mmから5,800mmまでの8種類があります
パイプアーチは断面の下部面積が広いので、低水位でも円形に比べて多量の水を流すことが出来ます
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・用途
・呼称径と板厚(下表よりお選びください)
・施工長
・パッキンの有無
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
※パッキンについて
無し、CPパッキング、ブチルパッキングからお選びください
※配送車輌について
基本大型車納入のため車両に制限がある場合はお知らせください
車種指定の場合は別途、料金が発生します
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
亜鉛メッキ付パイプアーチ形標準質量表(有効長さ1200mm)(単位kg/m)
呼称径 (mm) | 板厚(mm) | 製品延長1m当たりボルト所要本数 | ボルト 質量 | |||||||||
2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 板厚 | Aボルト | Bボルト | 合計 | ||
2,000 | 178 | 210 | 260 | 292 | 344 | 389 | 452 | t≦5.3 t≧6.0 | 40.8 | 26.7 53.3 | 67.5 94.1 | 19.7 31.5 |
2,300 | 205 | 242 | 300 | 337 | 397 | 448 | 519 | t≦5.3 t≧6.0 | 49.2 | 33.3 66.7 | 82.5 115.9 | 24.1 38.9 |
2,700 | 228 | 269 | 334 | 375 | 442 | 499 | 579 | t≦5.3 t≧6.0 | 51.7 | 33.3 66.7 | 85.0 118.4 | 24.9 39.6 |
3,000 | 252 | 296 | 368 | 413 | 487 | 549 | 639 | t≦5.3 t≧6.0 | 54.2 | 33.3 66.7 | 87.5 120.9 | 25.6 40.5 |
3,700 | 302 | 356 | 441 | 496 | 584 | 659 | 767 | t≦5.3 t≧6.0 | 65.0 | 40.0 80.0 | 105.0 145.0 | 30.7 48.5 |
4,400 | 352 | 415 | 515 | 578 | 682 | 769 | 894 | t≦5.3 t≧6.0 | 75.8 | 46.7 93.3 | 122.5 169.1 | 38.5 56.6 |
5,100 | 399 | 470 | 583 | 655 | 772 | 871 | 1,014 | t≦5.3 t≧6.0 | 80.8 | 46.7 93.3 | 127.5 174.1 | 40.0 58.2 |
5,800 | 450 | 529 | 656 | 737 | 869 | 981 | 1,142 | t≦5.3 t≧6.0 | 91.7 | 53.3 106.7 | 145.0 198.4 | <42.3> 66.4 |
注)1. セクション重量は亜鉛めっき(900g/㎡)を含みます
2. ボルト質量はパッキング付で、t≦5.3は板厚表適用範囲での最小板厚の場合を示し、t≧6.0は6.0mmの
場合を示します。なお、< >内は参考に板厚表外の2.7mmの場合を示します
●参考価格表(単位 円/m)※2019年価格
板厚(mm) | ||||||||
2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | ||
ス パ ン × ラ イ ズ | 2,000×1,500 | 77,400 | 89,600 | 109,300 | 131,200 | 151,400 | 175,700 | 200,200 |
2,300×1,650 | 89,400 | 103,800 | 126,300 | 152,400 | 175,700 | 204,300 | 231,900 | |
2,700×1,800 | 98,800 | 114,700 | 139,900 | 167,700 | 193,800 | 224,800 | 255,900 | |
3,000×1,950 | 108,400 | 125,400 | 153,400 | 183,200 | 212,100 | 245,000 | 279,900 | |
3,700×2,250 | 129,700 | 150,800 | 183,700 | 219,800 | 253,900 | 294,000 | 335,700 | |
4,400×2,600 | 151,100 | 175,500 | 214,300 | 256,200 | 296,500 | 343,000 | 391,500 | |
5,100×2,900 | 170,100 | 197,600 | 241,600 | 287,600 | 332,800 | 383,700 | 439,100 | |
5,800×3,200 | 191,800 | 222,600 | 271,900 | 323,700 | 374,900 | 432,900 | 495,200 |
※上記価格は参考です
※価格は予告無く変動する場合がありますので、ご了承ください
管理番号:101