コルゲートパイプ アーチ形(SCP2A) 商品番号:NIT-005
コルゲートパイプ アーチ形
波形および組合せは円形2形と同じですが、欠円断面にして、コンクリートの基礎壁体上に組立てるもので、呼称径(スパン)1,500mmから7,000mmの12種類があります
地盤の良いところは最も適しております
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・用途
・呼称径と板厚(下表よりお選びください)
・施工長
・パッキンの有無
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
※パッキンについて
無し、CPパッキング、ブチルパッキングからお選びください
※配送車輌について
基本大型車納入のため車両に制限がある場合はお知らせください
車種指定の場合は別途、料金が発生します
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
アーチ形標準質量表(有効長さ1200mm)(単位kg/m)
呼称径(mm) | コルゲートセクション質量(kg/m) | 製品延長1m当たりボルト 所要本数(組/m) | ボルト 質量(kg/m) | |||||||||
板厚(mm) | ||||||||||||
2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | 板厚 | 山用(A) | 谷用(B) | 合計 | ||
1,500 | 77.2 | 91.1 | 113 | 127 | 150 | 169 | 196 | t≦5.3 t≧6.0 | 14.2 <13.3> | 6.70 13.3 | 34.2 40.8 | 9.34 12.5 |
2,000 | 101 | 119 | 147 | 165 | 195 | 220 | 255 | t≦5.3 t≧6.0 | 16.7 <13.3> | 6.70 13.3 | 36.7 43.3 | 10.0 13.3 |
2,500 | 124 | 146 | 181 | 204 | 240 | 271 | 315 | t≦5.3 t≧6.0 | 19.2 <13.3> | 6.70 13.3 | 39.2 45.8 | 10.7 14.0 |
3,000 | 151 | 178 | 221 | 248 | 293 | 330 | 383 | t≦5.3 t≧6.0 | 27.5 <13.3> | 13.3 26.7 | 54.1 67.5 | 14.9 21.0 |
3,500 | 174 | 205 | 255 | 286 | 338 | 381 | 443 | t≦5.3 t≧6.0 | 30.0 <13.3> | 13.3 26.7 | 56.6 70.0 | 15.6 21.8 |
4,000 | 198 | 233 | 289 | 324 | 383 | 432 | 503 | t≦5.3 t≧6.0 | 32.5 <13.3> | 13.3 26.7 | 59.1 72.5 | 16.2 22.5 |
4,500 | 221 | 260 | 323 | 363 | 428 | 483 | 563 | t≦5.3 t≧6.0 | 35.0 <13.3> | 13.3 26.7 | 61.6 75.0 | 18.4 23.3 |
5,000 | 248 | 292 | 362 | 407 | 480 | 542 | 630 | t≦5.3 t≧6.0 | 43.3 <13.3> | 20.0 40.0 | 76.6 96.6 | 22.9 30.2 |
5,500 | 272 | 319 | 396 | 445 | 525 | 593 | 690 | t≦5.3 t≧6.0 | 45.8 <13.3> | 20.0 40.0 | 79.1 99.1 | 23.6 30.9 |
6,000 | 299 | 351 | 436 | 490 | 578 | 652 | 758 | t≦5.3 t≧6.0 | 54.2 <13.3> | 26.7 53.3 | 94.2 120.8 | <26.1> 37.9 |
6,500 | 322 | 379 | 470 | 528 | 623 | 703 | 818 | t≦5.3 t≧6.0 | 56.7 <13.3> | 26.7 53.3 | 96.7 123.3 | <23.7> 38.6 |
7,000 | 345 | 406 | 504 | 566 | 668 | 753 | 878 | t≦5.3 t≧6.0 | 59.2 <13.3> | 26.7 53.3 | 99.2 125.8 | <27.4> 39.4 |
1. セクション質量は亜鉛めっき(900g/㎡)を含みます
2. 山用(A)の< >内は基礎アングル接合ボルトを示します
3. ボルト質量はパッキングなしで、t≦5.3は板厚表適用範囲での最小板厚の場合を示し、≧6.0は6.0mmまたは
7.0mmの場合を示します
なお、< >内は参考に板厚表外の2.7mmの場合をしめします
●参考価格表(単位 円/m)※2019年価格
板厚(mm) | ||||||||
2.7 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 7.0 | ||
ス パ ン × ラ イ ズ | 1,500×810 | 31,600 | 36,500 | 44,500 | 54,200 | 62,400 | 70,800 | 80,300 |
2,000×1,060 | 40,000 | 46,500 | 56,600 | 68,200 | 78,900 | 92,200 | 104,800 | |
2,500×1,310 | 48,700 | 56,600 | 69,100 | 82,800 | 95,800 | 108,500 | 124,300 | |
3,000×1,560 | 60,200 | 70,100 | 85,500 | 102,500 | 118,800 | 135,400 | 154,500 | |
3,500×1,810 | 68,600 | 80,000 | 98,100 | 116,500 | 135,300 | 154,400 | 176,700 | |
4,000×2,060 | 77,500 | 90,300 | 110,200 | 131,100 | 152,300 | 173,500 | 199,000 | |
4,500×2,310 | 86,000 | 100,100 | 122,800 | 145,900 | 169,100 | 192,200 | 221,000 | |
5,000×2,560 | 97,700 | 113,400 | 138,700 | 165,600 | 191,700 | 219,100 | 250,500 | |
5,500×2,810 | 106,300 | 123,200 | 150,900 | 179,600 | 208,300 | 238,300 | 272,900 | |
6,000×3,060 | 117,900 | 136,500 | 167,200 | 199,700 | 231,300 | 264,900 | 303,000 | |
6,500×3,310 | 126,400 | 146,900 | 179,700 | 213,900 | 248,200 | 283,600 | 325,100 | |
7,000×3,560 | 134,900 | 156,500 | 191,800 | 228,000 | 264,800 | 302,200 | 347,200 |
5,200円/mを加算してください
・メッキ無しの場合は上記金額の85%とします
・上記価格は参考です
・価格は予告なく変更になる場合がございます
管理番号:102