コルゲートフリューム 柵渠 商品番号:NIT-012
コルゲートフリューム 柵梁
<特徴>
■軽量で運搬が容易です
■施工が簡単で工期が短縮できます
■優れた強度と耐久性を持っています
■種別の選択が可能です
■経済性に優れています
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・用途
・高さとスパン(下表よりお選びください)
・施工長
・パッキンの有無
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
※パッキンについて
無し、CPパッキング、ブチルパッキングからお選びください
※配送車輌について
基本大型車納入のため車両に制限がある場合はお知らせください
車種指定の場合は別途、料金が発生します
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
柵渠断面 | コルゲートセクション | 支柱 | 切梁 | ||||||||
高さ H(mm) | スパン S(mm) | 上段 | 下段 | 質量 (kg/m) | 部材断面 | 間隔 | 質量 (kg/m) | 部材断面 | 質量 (kg/m) | ||
山数 | 板厚 | 山数 | 板厚 | ||||||||
900 | 1,000 | 6山 | 2.7 | - | - | 60.7 | □-75×45×2.3×1,100 | 1,572 | 5.97 | □-60×60×2.3×986 | 7.72 |
1,500 | 6山 | 2.7 | - | - | 60.7 | □-75×45×2.3×1,100 | 1,572 | 5.97 | □-60×60×2.3×1,486 | 10.4 | |
2,000 | 6山 | 2.7 | - | - | 60.7 | □-75×45×2.3×1,100 | 1,572 | 5.97 | □-60×60×2.3×1,986 | 13.1 | |
1,200 | 1,000 | 8山 | 2.7 | - | - | 78.7 | □-75×75×2.3×1,400 | 1,572 | 9.62 | □-60×60×2.3×986 | 7.72 |
1,500 | 8山 | 2.7 | - | - | 78.7 | □-75×75×2.3×1,400 | 1,572 | 9.62 | □-60×60×2.3×1,486 | 10.4 | |
2,000 | 8山 | 2.7 | - | - | 78.7 | □-75×75×2.3×1,400 | 1,572 | 9.62 | □-60×60×2.3×1,986 | 13.1 | |
1,500 | 1,500 | 6山 | 2.7 | 4山 | 2.7 | 103 | □-100×100×2.3×1,700 | 1,572 | 15.8 | □-60×60×2.3×1,486 | 10.4 |
2,000 | 6山 | 2.7 | 4山 | 2.7 | 103 | □-100×100×2.3×1,700 | 1,572 | 15.8 | □-60×60×2.3×1,986 | 13.1 | |
2,500 | 6山 | 2.7 | 4山 | 2.7 | 103 | □-100×100×2.3×1,700 | 1,572 | 15.8 | □-60×60×2.3×2,486 | 15.8 | |
1,800 | 1,500 | 6山 | 2.7 | 6山 | 3.2 | 133 | □-125×125×3.2×2,000 | 1,572 | 31.8 | □-60×60×2.3×1,486 | 10.4 |
2,000 | 6山 | 2.7 | 6山 | 3.2 | 133 | □-125×125×3.2×2,000 | 1,572 | 31.8 | □-60×60×2.3×1,986 | 13.1 | |
2,500 | 6山 | 2.7 | 6山 | 3.2 | 133 | □-125×125×3.2×2,000 | 1,572 | 31.8 | □-60×60×2.3×2,486 | 15.8 | |
2,100 | 2,000 | 8山 | 2.7 | 6山 | 2.7 | 143 | □-100×100×3.2×2,300 | 786 | 57.8 | □-60×60×2.3×1,986 | 26.3 |
2,500 | 8山 | 2.7 | 6山 | 2.7 | 143 | □-100×100×3.2×2,300 | 786 | 57.8 | □-60×60×2.3×2,486 | 31.7 | |
3,000 | 8山 | 2.7 | 6山 | 2.7 | 143 | □-100×100×3.2×2,300 | 786 | 57.8 | □-60×60×2.3×2,986 | 37.1 | |
2,400 | 2,000 | 8山 | 2.7 | 8山 | 2.7 | 162 | □-125×125×3.2×2,600 | 786 | 82.7 | □-60×60×2.3×1,986 | 26.3 |
2,500 | 8山 | 2.7 | 8山 | 2.7 | 162 | □-125×125×3.2×2,600 | 786 | 82.7 | □-60×60×2.3×2,486 | 31.7 | |
3,000 | 8山 | 2.7 | 8山 | 2.7 | 162 | □-125×125×3.2×2,600 | 786 | 82.7 | □-60×60×2.3×2,986 | 37.1 |
注)1. 地質条件は γ=18kN/m3、 K=0.5、 q=0kN/m2とします
2.質量は亜鉛めっき(900g/m2)を含みます
3.コルゲートセクションの質量は組立てボルト(M20)を含みます
4.切梁の質量は切梁取付け金具、組立てボルト(M16)を含みます
管理番号:110