KSパッケージ JFE建材 商品番号:KAK-003
KSパッケージはパネル型のふとん篭工で、従来の篭工の優れた特長を生かしながら永久構造物としての機能を兼ね備えた製品であります。用途としては、護岸工、水制工等の河川工事をはじめ、渓間、山腹、道路際の災害復旧工事、軟弱地盤対策工事等に用いられます。
<特長>
●優れた耐久性
●優れた施工性
●優れた外観
●優れた強度
●中詰材として現採土砂も利用可能
●植生・緑化可能
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・商品(下表よりお選びください)
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
部材名 | 寸法 | 規格 | 表面処理 | ||
パネル | 平鋼 | FB6×38 | JISG3101「一般構造用圧延鋼材」の(SS400)(平鋼) | JISH8641「溶融亜鉛めっき」 の2種55(HDZ55) | |
丸鋼 | φ13 | JISG3101「一般構造用圧延鋼材」の(SS400)(丸鋼)または JISG3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」の(SR235)(丸鋼) | |||
つなぎ | FB6×38 | JISG3101「一般構造用圧延鋼材」の(SS400)(平鋼) | |||
連結桿 | L50×50×6 | JISG3101「一般構造用圧延鋼材」の(SS400)(山形鋼) | |||
M10 | ボルト | JISG3547「亜鉛めっき鉄線」に準ずる。 ただし、引張強さは400N/mm2以上。 | JISG3547「亜鉛めっき鉄線」 の亜鉛付着量350g/㎡以上 | ||
ナット | JISB1181「六角ナット」の強度区分4T | JISH8641「溶融亜鉛めっき」 の2種35(HDZ35) | |||
平座金 | JISB1256「平座金」の丸座金(並丸) | ||||
締結ボルト | M10 | ボルト | JISB1180「六角ボルト」の強度区分4.8T | ||
ナット | JISB1181「六角ボルト」の強度区分4T | ||||
平座金 | JISB1256「平座金」の丸座金(並丸) |
■標準タイプ
種別 | 高さ(m) | 幅(m) | 長さ(m) | 重量(㎏) |
KSP-512 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 139 |
KSP-513 | 3.0 | 198 | ||
KSP-514 | 4.0 | 263 | ||
KSP-515 | 5.0 | 321 | ||
KSP-516 | 6.0 | 379 | ||
KSP-522 | 2.0 | 2.0 | 197 | |
KSP-523 | 3.0 | 278 | ||
KSP-524 | 4.0 | 369 | ||
KSP-525 | 5.0 | 450 | ||
KSP-526 | 6.0 | 531 | ||
KSP-12 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 188 |
KSP-13 | 3.0 | 262 | ||
KSP-14 | 4.0 | 343 | ||
KSP-15 | 5.0 | 417 | ||
KSP-16 | 6.0 | 491 | ||
KSP-22 | 2.0 | 2.0 | 257 | |
KSP-23 | 3.0 | 354 | ||
KSP-24 | 4.0 | 461 | ||
KSP-25 | 5.0 | 558 | ||
KSP-26 | 6.0 | 655 |
■前法タイプ
種別 | 前面法勾配 | 高さ(m) | 幅(m) | 長さ(m) | 鋼材重量(㎏) |
KSP-0 | 1:0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 135 |
KSP-0 | 3.0 | 191 | |||
KSP-0 | 2.0 | 2.0 | 193 | ||
KSP-0 | 3.0 | 272 | |||
KSP-0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 178 | |
KSP-0 | 3.0 | 248 | |||
KSP-0 | 2.0 | 2.0 | 247 | ||
KSP-0 | 3.0 | 340 | |||
KSP-0 | 1:0.5 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 133 |
KSP-0 | 3.0 | 188 | |||
KSP-0 | 2.0 | 2.0 | 190 | ||
KSP-0 | 3.0 | 269 | |||
KSP-0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 | 170 | |
KSP-0 | 3.0 | 238 | |||
KSP-0 | 2.0 | 2.0 | 240 | ||
KSP-0 | 3.0 | 331 |
切土・盛土への末端部土留工 山腹土留工
小規模な谷止工 底固工
護岸工 水叩工 根固工
管理番号:113