テルサンソーラー 多結晶モジュール TP672P 325~340W 商品番号:TSS-009
多結晶太陽光モジュール
TELSUN TP672P
325W / 330W / 335W /340W
【特徴】
・12 バスバー電池技術
・負荷容量:耐風圧荷重2400Pa、耐雪圧荷重5400Pa
・曇りの日、朝、夕方などの日射量が少ない条件で高性能を発揮
・IP68 ジャンクションボックス
*販売終了しました*
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
電気特性 | 325W | 330W | 335W | 340W | |
---|---|---|---|---|---|
電気特性(STC)(出力許容交差0±3%) | |||||
公称最大出力(Pmax/W) | 325 | 330 | 335 | 340 | |
公称最大出力動作電圧(Vmpp/V) | 37.4 | 37.7 | 38.0 | 38.3 | |
公称最大出力動作電流(Impp/A) | 8.70 | 8.76 | 8.82 | 8.89 | |
公称開放電圧(Voc/V) | 45.7 | 45.9 | 46.2 | 46.4 | |
公称短絡電流(Isc/A) | 9.22 | 9.27 | 9.34 | 9.40 | |
モジュール変換効率(%) | 16.7 | 17.0 | 17.2 | 17.5 | |
電気特性(NOCT) | |||||
公称最大出力(Pmax/W) | 240 | 243 | 247 | 251 | |
公称最大出力動作電圧(Vmpp/V) | 34.8 | 34.6 | 34.9 | 35.1 | |
公称最大出力動作電流(Impp/A) | 6.92 | 7.04 | 7.09 | 7.15 | |
公称開放電圧(Voc/V) | 42.9 | 42.3 | 42.6 | 42.8 | |
公称短絡電流(Isc/A) | 7.42 | 7.51 | 7.56 | 7.61 |
※STC: 日射強度 1000 W/m²、セル温度 25℃、エアマス AM1.5
太陽電池モジュール仕様 | ||
---|---|---|
セル種類 | MBB Poly | |
セル寸法 | 156.75*156.75mm(6inch) | |
セル数 | 72(6*12) | |
重量 | 22kg(48.5lbs) | |
モジュール寸法 | 1960*992*40mm(77.17*39.06*1.57inch) | |
ケーブル長さ | 1200mm(47.24inch) | |
ケーブル断面 | 4m㎡(0.006sq.in) | |
フロントガラス | 高透過、低鉄、強化ガラス、3.2mm | |
バイパスタイオード数 | 3/6 | |
パッキング仕様(1) | 27枚/パレット、648枚/40hq | |
パッキング仕様(2) | 27+5枚/パレット、696枚/40hq | |
フレーム | 陽極酸化アルミニウム合金 | |
ジャンクションボックス | IP68 |
管理番号:1659