超強力防草シート・強力防草シート(キンボシ) 商品番号:YAS-KBS-001
【超強力防草シート】
従来品に比べ約1.5倍の厚みを持ち耐久性・耐候性を約2倍に
アップ(当社国産従来品比)
防草効果がさらに向上しました。
【強力防草シート】
滑りにくい加工を施した強力防草シート、お庭や菜園通路・物干場
やガレージのぬかるみ防止に最適。
- 販売単位:
- 巻
- 価格:
- 195円 /㎡~(下記記載)
防草シートの上手な張り方①
防草シートの性質として太陽光を遮断し草の光合成を無くし雑草の
繁殖を抑制する効果を持っています。
従って防草シートを張った時によれていたり浮いていたりすると光
が入り雑草が繁殖することがあります。
防草シートの上手な張り方②
●4辺は50cm間隔に押さえを打ち込む
●中は1m間隔に押さえを打ち込む
【注意点】
横の隙間から風が入り込むと風に煽られてシートがめくれやすく
なるので風が入らいない用しっかりと打ち込む。
【品質証明】
商品名 | 超強力防草シート | 強力防草シート | ||
---|---|---|---|---|
使用原糸 | 経糸 | 高密度ポリプロピレン フラットヤーン | 高密度ポリプロピレン フラットヤーン | |
緯糸 | 高密度ポリプロピレン フラットヤーン | 高密度ポリプロピレン フラットヤーン | ||
繊度 (デシテクス) | 経糸 | 1,060 | 1,060 | |
緯糸 | 1,060 | 1,060 | ||
組織 | 平織り | 平織り | ||
色相 | 黒色(ブラック) | 黒色(ブラック) | ||
遮光率 (%) | 99.9 | 約99.5 | ||
厚み (mm) | 0.62 | 約0.45 | ||
透水係数 (cm/s) | 5.54×1/1000 | 5.20×1/100 | ||
耐薬品性 | 良好 | 良好 | ||
耐用年数 | 概ね8~10年 (使用条件によって変わります) | 概ね4~5年 (使用条件によって変わります) | ||
強伸度 | 引っ張り強さ(N) | 経 | 1,780 | 1,120 |
緯 | 2,370 | 1,210 | ||
伸び率(%) | 経 | 27.2 | 11.5 | |
緯 | 15.5 | 15.7 |
試験方法 JIS L-1096 ラベルドストリップ法
※ 数値は実績値であり、保証値ではありません。
【価格表】
商品コード | 品名 | 価格 (円/㎡) |
---|---|---|
7631 | 【超】強力防草シート(黒)0.5m×20m巻 | 315 |
7632 | 【超】強力防草シート(黒)0.75m×20m巻 | 315 |
7633 | 【超】強力防草シート(黒)1m×20m巻 | 295 |
7635 | 【超】強力防草シート(黒)2m×20m巻 | 295 |
7220 | 【超】強力防草シート(黒)0.5m×100m巻 | 295 |
7221 | 【超】強力防草シート(黒)0.75m×100m巻 | 295 |
7222 | 【超】強力防草シート(黒)1m×100m巻 | 295 |
7223 | 【超】強力防草シート(黒)1.5m×100m巻 | 295 |
7224 | 【超】強力防草シート(黒)2m×100m巻 | 295 |
7225 | 【超】強力防草シート(黒)3m×50m巻 | 295 |
7212 | 強力防草シート(黒)1m×100m巻 | 225 |
7213 | 強力防草シート(黒)1.5m×100m巻 | 195 |
7214 | 強力防草シート(黒)2m×100m巻 | 212 |
7215 | 強力防草シート(黒)3m×100m巻 | 207 |
7657 | ピックマンS(アルミ釘タイプ)100入 | 75円/個 |
※400㎡未満は送料別途かかります。
※価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
管理番号:1718