MKじゃかご パネル式吊りタイプ 松井金網工業株式会社 商品番号:MTI-010
MKじゃかご
パネル式:吊りタイプ
組み立て時間を大幅に短縮。
作業経験を必要としません。
【特性】
①コイルでジョイントするだけなので、
誰にでも簡単に組立ができます。
②上フタが完全開口なので石詰が容易です。
③平地で石詰して、吊り上げて設置可能。
④吊り上げても型くずれが少ない。
【材質】
・亜鉛めっき鉄線 JIS G3547
・溶融亜鉛ー10%アルミニュウム合金めっき鉄線
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・用途
・寸法 ※下表からお選びください
・数量
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
●仕様
・基準規格
寸法 | 詰石 所要量 | ||||
線径 | 網目 | 高さ | 幅 | 長さ | |
㎜ | ㎝ | ㎝ | ㎝ | m | ㎥ |
3.2 | 13 | 40 | 120 | 2 | 0.86 |
4 | 1.73 | ||||
50 | 120 | 2 | 1.08 | ||
4 | 2.16 | ||||
60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
4 | 2.59 | ||||
15 | 40 | 120 | 2 | 0.86 | |
4 | 1.73 | ||||
50 | 120 | 2 | 1.08 | ||
4 | 2.16 | ||||
60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
4 | 2.59 |
寸法 | 詰石 所要量 | ||||
線径 | 網目 | 高さ | 幅 | 長さ | |
㎜ | ㎝ | ㎝ | ㎝ | m | ㎥ |
4.0 | 13 | 40 | 120 | 2 | 0.86 |
4 | 1.73 | ||||
50 | 120 | 2 | 1.08 | ||
4 | 2.16 | ||||
60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
4 | 2.59 | ||||
15 | 40 | 120 | 2 | 0.86 | |
4 | 1.73 | ||||
50 | 120 | 2 | 1.08 | ||
4 | 2.16 | ||||
60 | 120 | 2 | 1.30 | ||
4 | 2.59 |
●標準歩掛
寸法 | 組立 据付 手間 | 石詰 手間 | 合計 | |||
網目 | 高さ | 幅 | 長さ | |||
㎝ | ㎝ | ㎝ | m | 人 | 人 | 人 |
13 | 40 | 120 | 2 | 0.06 | 0.22 | 0.29 |
4 | 0.08 | 0.43 | 0.51 | |||
50 | 120 | 2 | 0.07 | 0.27 | 0.34 | |
4 | 0.09 | 0.54 | 0.63 | |||
60 | 120 | 2 | 0.08 | 0.33 | 0.41 | |
4 | 0.10 | 0.65 | 0.75 | |||
15 | 40 | 120 | 2 | 0.06 | 0.22 | 0.28 |
4 | 0.08 | 0.43 | 0.51 | |||
50 | 120 | 2 | 0.07 | 0.27 | 0.34 | |
4 | 2.16 | 0.54 | 0.63 | |||
60 | 120 | 2 | 0.09 | 0.33 | 0.41 | |
4 | 0.10 | 0.65 | 0.75 |
管理番号:1790