ダイヤゼブラ電機 蓄電ハイブリッドシステム PKG-EHD-S55MP3B 商品番号:TBC-001
田淵電機
蓄電ハイブリットパワーコンディショナ
&リチウムイオン蓄電池ユニット
EHD-S55MP3B/ EOD-LB40C-SY
<特徴>
◆太陽光発電と蓄電池充放電器とのハイブリッド
◆屋外設置型(蓄電池ユニットは屋内)
◆蓄電池からの逆潮流防止機能付き
◆双方向インバータで系統からの充電も可能
◆出力制御対応
販売終了しました*2022年3月生産終了*
- 販売単位:
- 1
- 価格:
- お問合せください
電気を賢く使いたいなら
太陽光発電エネルギーを蓄電池にためて有効利用
電力のピークカットを実現。
系統からの充電も可能、蓄電池出力は逆潮流されません。
出力制御により抑制された電力も蓄電することが可能です。
①太陽光発電 / 蓄電池を1台で対応するハイブリッドパワーコンディショナ
②パワーコンディショナの小型 / 軽量化によって壁掛けに対応
③単相パワーコンディショナの追加接続により狭小住宅から大型住宅まで幅広く対応
④実用性 / コストメリットを両立した蓄電システム
⑤様々なメーカーの太陽電池モジュールに接続可能なフルMPPT™方式
⑥12,000回※1以上の充放電を繰り返しても、
約70%の容量を維持する国内メーカー製リン酸鉄リチウムイオン蓄電池セルを採用
パッケージ型番 | PKG-EHD-S55MP3B | |
主要構成※9 | EHD-S55MP3B-PNJ(本体) EOD-LB40C-SY(蓄電池) | |
入力(DC:太陽電池) | 最大入力電力(ストリングあたり) | 2150W |
最大入力電圧 | 450V | |
入力運転電圧範囲/定格入力電圧 | 80-435V/250V | |
最小入力電圧/起動電圧 | 80V/80V | |
ストリング数(MPPT入力数) | 3 | |
最大入力電流(ストリングあたり) | 12.5A | |
充電/放電部 (DC:蓄電池) | 対応蓄電池 | EOD-LB40C-SY ※1 |
蓄電容量 | 定格4kWh(3.4kWh)※2 | |
蓄電池入力回路 | 1回路 | |
充電電力 | 2.0kW※3 | |
放電電力 | 2.2kW※3 | |
変換方式(充電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式 (シームレス制御) 自立運転時:バス電圧安定化PWM方式 (シームレス制御) | |
変換方式(放電) | 連系運転時:電力指令追従PWM方式 (シームレス制御) 自立運転時:バス電圧安定化PWM方式 (シームレス制御) | |
出力 (AC:連系運転時) | 相数 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
変換方式 | 電圧型電流制御方式 | |
定格出力※3 | 5500W | |
定格出力電圧 | 202V | |
公称出力電圧範囲 | 160-238V | |
定格出力周波数 | 50Hz,60Hz | |
定格出力電流 | 27.5A | |
定格出力時力率 | 0.95以上 | |
出力電流ひずみ率 | 総合5%以下、各次3%以下 | |
出力(AC:自立運転時) | 電気方式 | 単相2線式 |
変換方式 | 電圧型電圧制御方式 | |
最大出力 | 最大2.0kVA ※8 | |
出力電圧 | 101V±5V | |
効率(太陽光) | 効率※4 | 95.0% |
最大効率 | 95.4%(DC250V,75%出力) | |
保護 | 単独運転検出:受動的方式 | 周波数変化率検出方式 |
単独運転検出:能動的方式 | ステップ注入付周波数方式フィードバック方式 | |
基本データ | 本体寸法(W/H/D) | 487/681/200mm |
蓄電池寸法(W/H/D) | 476/850/305.5mm | |
本体質量 | 約29kg | |
蓄電池質量 | 約85kg | |
設置場所 | 屋外(蓄電池ユニットは屋内も可) | |
パワコン使用環境温度範囲 | -20℃~+40℃ | |
蓄電池使用環境温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
騒音(定格)※5 | 44dB以下 | |
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
冷却方法 | 冷却ファンによる強制空冷 | |
防水防塵保護等級(JIS) | IP55相当 | |
特徴 | 入力端子 | 端子台(+,-)×3 / 端子台(2種) |
系統出力端子 | 端子台(U,O,W) | |
自立出力端子 | 端子台(U,O) | |
接地端子 | 端子台(E) | |
本体ディスプレイ | なし | |
カラー液晶リモコン対応 | 必須 | |
リモコンケーブル | 必須 | |
通信インターフェイス | RS-485、Ethernet (ECHONET Lite利用時) ※7 | |
S-JET認証 | 1677-99003-002 |
※1 本製品は蓄電池ユニットEHD-S55MP3Bに対応した仕様となっています
※2 JEM1511で定着された算出方式により計算された値
※3 最大出力可能時間には制限があります
※4 全てのストリングを使用した場合の値
※5 JIS C 8961にて規定される条件に準じた効率
※6 パワーコンディショナの前面中央から1m離れた床面から高さ1mの位置において、JIS C 1509-1のA特性で
騒音を測定
※7 別途、LANケーブルの配線が必要となります。
※8 モーターで作動する機器や運転開始時に大きな電流が流れる機器は使用できない場合があります
※9 パッケージにはこの他に以下の製品が含まれます。
リモコン: ZREM-35ENB03
専用ケーブルキット: EOC-CBL01
管理番号:1811