XSOL 単相パワコン XL-PN40K2 / XL-PN55K2 4.0kW / 5.5kW 商品番号:XSO-002
XSOL パワーコンディショナー
XL-PN40K2 XL-PN55K2
<特徴>
◆建物の外壁など、屋外でも設置可能
◆高い電力変換効率(96.0%)
◆日射量の少ない朝夕や曇りの日でも、
常に高い発電量を実現(MPPT効率99.8%)
◆進相無効電力制御で売電機会のロスを防ぐ
◆安心の10年保障
*販売終了商品*
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
製品仕様(パワーコンディショナー)
品番※1 | XL-PN40K2 | XL-PN55K2 | |
設置場所(温度)※2 | 屋内(-10~40℃) | ||
入力回路数 | 1回路 | ||
定格入力電圧 | DC310V | ||
入力電圧範囲※3 | DC50 〜 450V | ||
電力変換効率※4 | 96% | ||
定格出力電圧、周波数(連系運転時)※5 | AC202V、50/60Hz | ||
定格出力電圧、周波数(自立運転時) | AC101V、50/60Hz | ||
定格出力(連系運転時) | 4.0kW | 5.5kW | |
定格出力(自立運転時) | 2.0kVA | 2.7kVA | |
出力基本波力率 | 0.95以上 | ||
高調波電流歪み率 | 総合5%以下、各次3%以下 | ||
運転時騒音※6 | 30dB | ||
待機時消費電力 | 夜間0.1W以下 | ||
主回路方式 | インバータ方式 | 電圧型電流制御方式 | |
スイッチング方式 | 正弦波PWM方式 | ||
絶縁方式 | トランスレス方式 | ||
電気方式(連系運転時) | 単相2線式 AC202V(単相3線式配電線に接続) | ||
電気方式(自立運転時) | 単相2線式 | ||
保護機能 | 連系保護 | OVR、UVR、OFR、UFR | |
単独運転検出 | 電圧位相跳躍検出方式(受動的方式) ステップ注入付周波数フィードバック方式(能動的方式) | ||
出力制御機能※7 | 対応可 | ||
外形寸法(W×D×H) | 460×150×240mm | 620×165×240mm | |
質量 | 16.7kg(本体のみ) 17.4kg(本体+取付板) | 24.6kg(本体のみ) 25.6kg(本体+取付版) |
※2 周囲温度が約40℃以上の場合、パワーコンディショナの保護機能により出力を抑制することがあります
※3 入力電圧がDC60V以上になると運転を開始します
※4 JIS C 8961「太陽光発電用パワーコンディショナの効率測定方法」による定格負荷効率です
※5 商用電源電圧が高い場合、パワーコンディショナの保護機能により出力を制御することがあります
※6 JIS C 8980で規定する運転騒音規定値。運転時騒音は、反響の少ない無響室で測定した数値であり、
実際に取り付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け、表示の数値より大 きくなることがあります
※7 別途、外部に出力制御ユニット、インターネット接続回線の設置が必要です。また、電力会社からの出力
制御信号により出力を制御することがあります
製品仕様(接続箱)
品番 | XL-CN04VKM |
設置場所 | 屋内/屋外(防水処理により可) |
定格電圧 | DC300V |
最大入力電圧 | DC450V |
入力回路 | 4回路 |
定格入力電流 | 10A/1回路 |
定格出力電流 | 40A |
塩害 | 重塩害地域、塩害地域の屋外は設置不可※ |
外形寸法(W×D×H) | 280×100×280mm |
質量 | 2.8kg |
※ 塩害地域に設置する場合は、屋内又は屋内相当
(周囲温度が上昇しない、屋根があり四方を壁で囲まれている空間)の場所に設置すること。
管理番号:1814