スーパーダブルプレスト管 ダイプラ 商品番号:DPR-04
ダイプラ株式会社
スーパーダブルプレスト管
<特徴>
◆内面平滑で粗度係数が小さい
内面平滑だからスムーズな流れを確保します
◆連続押出し一体成形
独自の製法により、管は連続で押出し一体成形されます
このため、管の強度にムラがなく、均一な品質を生み出します
◆ポリエチレン製
優れた耐触性・耐摩耗性を有します
有害物質を含まないので、環境にやさしく安心して使用できます
◆豊富なサイズ
呼び径φ350~1500㎜をラインナップ
部品類もパイプと同じ高密度ポリエチレンを材料としていること
から、一貫した設計が可能です
<用途>
■一般土木用集排水
■土地造成集排水
■廃棄物処理場集排水
■道路・路肩・側溝下集排水
■トンネル内集排水
■湿潤地改良集排水
■河川切り回し
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・型番(下表の呼称からお選びください)
・本数
・継手の有無
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
無孔管 (単位:mm)
呼称 | 外径 φD | ピッチ P | 内径 φd | 全長 L | 参考重量 (kg/本) | 使用継手 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDM-350 | 402 | 49.0 | 350 | 4,000 | 23.7 | DDMJ-350 |
DDM-400 | 460 | 49.0 | 400 | 4,000 | 31.1 | DDMJ-400 |
DDM-450 | 518 | 65.0 | 450 | 4,000 | 39.2 | DDMJ-450 |
DDM-500 | 576 | 78.0 | 500 | 4,000 | 51.4 | DDMJ-500 |
DDM-600 | 692 | 98.0 | 600 | 4,000 | 70.4 | DDMJ-600 |
DDM-700 | 804 | 98.0 | 700 | 4,000 | 97.9 | DDMJ-700 |
DDM-800 | 914 | 131.0 | 800 | 4,000 | 115.8 | DDMJ-800 |
DDM-900 | 1,022 | 131.0 | 900 | 4,000 | 156.6 | DDMJ-900 |
DDM-1000 | 1,177 | 163.0 | 1020 | 4,000 | 178.0 | DDMJ-1000 |
DDM-1100 | 1,299 | 163.0 | 1120 | 4,000 | 251.0 | DDMJ-1100 |
DDM-1200 | 1,426 | 196.0 | 1220 | 4,000 | 298.0 | DDMJ-1200 |
DDM-1350 | 1,623 | 196.0 | 1370 | 4,000 | 408.0 | DDMJ-1350 |
DDM-1500 | 1,800 | 245.0 | 1520 | 4,100 | 510.0 | DDMJ-1500 |
有孔管 (単位:mm)
呼称 | 孔径 φA | 孔ピッチ P | 他の規格は無孔と同様 継手は無孔管と兼用 |
---|---|---|---|
DDY-350 | 13 | 49.0 | |
DDY-400 | 13 | 49.0 | |
DDY-450 | 13 | 65.0 | |
DDY-500 | 15 | 78.0 | |
DDY-600 | 15 | 98.0 | |
DDY-700 | 15 | 98.0 | |
DDY-800 | 18 | 131.0 | |
DDY-900 | 18 | 131.0 | |
DDY-1000 | 20 | 163.0 | |
DDY-1100 | 20 | 163.0 | |
DDY-1200 | 20 | 196.0 | |
DDY-1350 | 20 | 196.0 | |
DDY-1500 | 20 | 245.0 |
注2. 管は谷部で切断されるため、長さLがサイズにより異なります。設計に際してはご注意ください。
注3. 管は外圧管として偏平強度を規格としていることから、断面肉厚に関しては規格を設けておりません。
注4. 規格については、改良のため予告なく変更することがあります。
管理番号:1824