Nステラフェンス ニッケンフェンス&メタル 商品番号:NKM-02
メッシュフェンスシリーズ
Nステラフェンス [NSTL]
株式会社ニッケンフェンス&メタル
特徴
デザイン性の高いカールメッシュタイプ
表裏感のないデザインを実現
マンションや公園等、景観を重視した用途に最適
すべての部材に防錆力を発揮する下地めっき材を採用
用途
学校・公園・マンションなど侵入防止性と
景観性の両立を図りたい場所に最適です
標準品
目合い:40、50
高さ:60、80、90、100、120、150、180、200、240、300
色:ホワイト、ダークブラウン
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・目合い(40または50どちらかお選びください)
・高さ
・色
・施工長
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
※折れ曲がりや、2連以上ある場合などは詳細をお教えください
※門扉が必要な場合、タイプと高さをお選びください
目合い40 片開き / 両開き
高さ:80、90、120、150、180、200
目合い50 片開き / 両開き
高さ:80、90、120、150、180、200
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
外径 | 芯径 | 塗装 | 塗装色 | |
縦線 | φ4.0 | φ3.6 | 流動浸漬粉体塗装 | 白、ブラウン |
横線 | φ5.0 | φ4.5 | ||
縦線 | φ3.8 | φ3.6 | 静電粉体塗装 | その他 |
横線 | φ4.7 | φ4.5 |
フェンス サイズ表
高さ 呼称 | フェンス高さ (L1) | パネル高さ (L2) | 埋込み (L3) | 柱全長 (L4) | 柱サイズ | 参考重量 (kg/m) | 参考基礎寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H-60 | 600 | 570 | 200 | 810 | φ50.8×1.6 | 4.28 | □180×180×450 |
H-80 | 800 | 770 | 200 | 1,010 | 4.98 | □180×180×450 | |
H-90 | 900 | 870 | 200 | 1,110 | 5.44 | □180×180×450 | |
H-100 | 1,000 | 970 | 200 | 1,210 | 5.69 | □180×180×450 | |
H-120 | 1,200 | 1,170 | 200 | 1,410 | 6.49 | □180×180×450 | |
H-150 | 1,500 | 1,470 | 250 | 1,760 | φ50.8×2.3 | 8.35 | □180×180×450 |
H-180 | 1,800 | 1,770 | 300 | 2,110 | 9.65 | □180×180×450 | |
H-200 | 2,000 | 1,970 | 300 | 2,310 | 10.32 | □200×200×450 | |
H-240 | 2,400 | 1,170×2 | 300 | 2,710 | φ60.5×3.2 | 14.83 | □300×300×500 |
H-300 | 3,000 | 1,470×2 | 300 | 3,310 | 17.34 | □300×300×600 |
外径 | 芯径 | 塗装 | 塗装色 | |
縦線 | φ4.0 | φ3.6 | 流動浸漬粉体塗装 | 白、ブラウン |
横線 | φ5.0 | φ4.5 | ||
縦線 | φ3.8 | φ3.6 | 静電粉体塗装 | その他 |
横線 | φ4.7 | φ4.5 |
門扉 サイズ表
高さ 呼称 | 門扉高さ (L1) | パネル高さ (L2) | 埋込み (L3) | 柱全長 (L4) | 参考基礎寸法 |
---|---|---|---|---|---|
H-80 | 800 | 770 | 200 | 1,010 | □250×250×500 |
H-90 | 900 | 870 | 200 | 1,110 | □250×250×500 |
H-100 | 1,000 | 970 | 200 | 1,210 | □250×250×500 |
H-120 | 1,200 | 1,170 | 200 | 1,410 | □250×250×500 |
H-150 | 1,500 | 1,470 | 250 | 1,760 | □300×300×600 |
H-180 | 1,800 | 1,770 | 300 | 2,110 | □300×300×600 |
H-200 | 2,000 | 1,970 | 300 | 2,310 | □300×300×600 |
製品仕様 材質・表面処理
部材 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
主柱 | JIS G 3302 「溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」 SGH400 Z27 | 粉体塗装(ポリエステル樹脂系塗料) |
メッシュ | JIS G 3547「亜鉛メッキ鉄線」SWMGH-3相当 | 塗装色:静電粉体塗装(ポリエステル樹脂系塗料) |
製品カラーバリエーション
【標準色】ホワイト、ダークブラウン
【メーカー在庫色の高さ】90、120、150、180
※その他別サイズ・塗装についてはご相談ください
導入実績①
●型式:高さ1200 ●設置場所:駐車場外構柵
導入実績②
●型式:高さ1500 ●設置場所:野球場グラウンド立入防止柵
管理番号:1826