【建設・産業車両用】特殊タイヤチェーン 合金S型チェーン/合金カムSチェーン 商品番号:KOS-003
合金S型チェーン 9×10サイズ
合金カムSチェーン 8×10サイズ
京葉製鎖株式会社
<特徴>
●クロスチェーンに合金鋼を使用することで軽量化・耐久性が向上
●取扱いが容易なメッキ仕上げになっております
●カムSチェーンはカムロック使用によりチェーンバンド不要
<スタッドレスタイヤの適用について><
タイヤメーカー及び種類によって相違がありますが、スタッドレスタイヤは全体的にトレッド幅が広くタイヤのショルダー部が鋭角の為装着チェーンの容積換算をしますと全体寸法が大きくなります。そのため、ノーマルタイヤ適用チェーンで装着不能なものがあります。様子型タイヤチェーンの場合は、ノーマルタイヤ適用チェーンで装着不能な時はクロスの1段多いサイズもしくはクロスリンクの1リンク多いサイズを装着してテストしてください。
(エコタイヤ・更生タイヤの場合にはご注意下さい)
御見積に際して次の各項をお知らせください
・品番
・数量(2本/ペアです。ご希望のペア数をお教えください。)
・納品先(お客様住所と異なる場合はお知らせください)
・ご希望納期
※ご利用の機械とタイヤのメーカー、サイズもお教えください
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
合金S型チェーン 9×10サイズ ※2023年度価格です
合金鋼の採用により、線径が細く軽量化及び寿命がアップします
品番 | 適用タイヤ | サイド 駒数 | クロス 駒数 | クロス 段数 | 重量/kg | 販売価格 (円/ペア) 税別 | チェーンバンド ①ワイヤー ②タンバックル | クロスチェーン 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL11020S | 11.00-20 | 60 | 10 | 14 | 47.0 | 105,100 | ①KWB-02 ②T-S | AL1010 |
AL14024S | 14.00-24 | 65 | 15 | 16 | 66.0 | 172,600 | ①KWB-03 ②T-M | AL1015 |
AL16924S | 16.9-24 | 66 | 16 | 15 | 69.0 | 180,200 | ①KWB-03 ②T-SL | AL1016 |
AL17525S | 17.5-25 | 70 | 16 | 17 | 74.0 | 195,200 | ①KBW-03 ②T-M | AL1016 |
AL18424S | 18.4-24 | 70 | 18 | 17 | 78.0 | 217,800 | ①KWB-04 ②T-M | AL1018 |
AL20525S | 20.5-25 | 76 | 19 | 18 | 90.0 | 234,300 | ①KWB-04 ②T-L | AL1019 |
AL38525S | 385/95R25 | 70 | 16 | 16 | 69.0 | 187,700 | ①KWB-03 ②T-M | AL1016 |
AL44525S | 445/95R25 | 78 | 18 | 17 | 81.0 | 225,300 | ①KWB-04 ②T-M | AL1018 |
AL50525S | 505/95R25 | 81 | 18 | 21 | 100.0 | 300,500 | ①KWB-04 ②T-L | AL1018 |
合金カムSチェーン 8×10サイズ ※2023年度価格です
合金鋼の採用により、線径が細く軽量化及び寿命がアップします
サイドチェーン部にカムロックを使用しているため、取付が簡単です
品番 | 適用タイヤ | サイド 駒数 | クロス 駒数 | クロス 段数 | 重量/kg | 販売価格 (円/ペア) 税別 | クロスチェーン 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TF-RC14024S | 14.00-24 | 70 | 15 | 17 | 63.0 | 165,200 | AL1015 |
TF-RC16924S | 16.9-24 | 70 | 16 | 16 | 66.0 | 172,600 | AL1016 |
TF-RC17525S | 17.5-25 | 72 | 16 | 17 | 69.0 | 181,700 | AL1016 |
TF-RC20525S | 20.5-25 | 76 | 19 | 18 | 88.0 | 231,300 | AL1019 |
TF-RC18424S | 18.4-24 | 70 | 16 | 18 | 72.0 | 200,100 | AL1016 |
クロスチェーン ※2023年度価格です
品番 | 線径 (mm) | リンク数 | 梱包単位(本) | 標準価格(円/本) 税別 |
---|---|---|---|---|
AL1010 | 10 | 10 | 20 | 4,500 |
AL1015 | 10 | 15 | 30 | 5,400 |
AL1016 | 10 | 16 | 25 | 5,900 |
AL1018 | 10 | 18 | 10 | 7,100 |
AL1019 | 10 | 19 | 10 | 7,500 |
管理番号:1966