【建設・産業車両用】特殊タイヤチェーン 合金バー付チェーン 商品番号:KOS-004
合金バー付チェーン
Sタイプ/Hタイプ
京葉製鎖株式会社
<特徴>
特殊合金鋼のラグを付けたクロスチェーンを装備した
除雪車のタイヤチェーンです
確実なグリップで安全な除雪を効率よく行えます
<スタッドレスタイヤの適用について>
タイヤメーカー及び種類によって相違がありますが、スタッドレスタイヤは全体的にトレッド幅が広くタイヤのショルダー部が鋭角の為装着チェーンの容積換算をしますと全体寸法が大きくなります。そのため、ノーマルタイヤ適用チェーンで装着不能なものがあります。様子型タイヤチェーンの場合は、ノーマルタイヤ適用チェーンで装着不能な時はクロスの1段多いサイズもしくはクロスリンクの1リンク多いサイズを装着してテストしてください。
(エコタイヤ・更生タイヤの場合にはご注意下さい)
御見積に際して次の各項をお知らせください
・品番
・数量(2本/ペアです。ご希望のペア数をお教えください。)
・納品先(お客様住所と異なる場合はお知らせください)
・ご希望納期
※ご利用の機械とタイヤのメーカー、サイズもお教えください
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
合金バー付チェーンSタイプ ※2023年度の価格です
線径 | 品番 | 適用タイヤ | 重量(kg/ペア) | 標準価格 (円/ペア) 税別 | チェーンバンド ①スプリング ②ワイヤー ③タンバックル | クロスチェーン 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 × 10 | ORB15568S | 15.5/60-18 | 44 | 112,600 | ①S17 ②KWB-01 | ORB-C1013S |
ORB15578S | 15.5/70-18 | 46 | 112,600 | ①S18 ②KWB-01 | ORB-C1013S | |
●ORB12024S | 12.00-24 325/95R24 | 58 | 129,100 | ②KWB-02 ③T-SL | ORB-C1012S | |
●ORB14020S | 14.00-20 13.00-24 | 64 | 132,000 | ②KWB-03 ③T-M | ORB-C1014S | |
ORB14024S | 14.00-24 385/95R25 | 74 | 135,200 | ②KWB-03 ③T-M | ORB-C1015S | |
ORB17520S | 17.5/65-20 18R19.5 | 52 | 121,700 | ②KWB-02 ③T-S | ORB-C1016S | |
ORB16924S | 16.9-24 | 74 | 139,600 | ②KWB-03 ③T-SL | ORB-C1016S | |
ORB17525S | 17.5-25 | 75 | 147,000 | ②KWB-03 ③T-M | ORB-C1016S | |
ORB18424S | 18.4-24 | 78 | 157,600 | ②KWB-04 ③T-M | ORB-C1016S | |
ORB16025S | 16.00-25 445/95R25 | 80 | 165,200 | ②KWB-04 ③T-M | ORB-C1016S | |
ORB20525S | 20.5-25 | 94 | 202,700 | ②KWB-04 ③T-L | ORB-C1019C | |
ORB18025S | 18.00-25 505/95R25 | 100 | 225,300 | ②KWB-04 ③T-L | ORB-C1019S |
※●印は受注生産品となります
※価格は予告なく変更になる場合がございます
クロスチェーン ※2023年度の価格です
品番 | 線径 (mm) | リンク数 | 梱包単位(本) | 標準価格(円/本) 税別 |
---|---|---|---|---|
●ORB-C1012S | 10 | 12 | 10 | 3,600 |
ORB-C1013S | 10 | 13 | 10 | 4,200 |
●ORB-C1014S | 10 | 14 | 10 | 4,600 |
ORB-C1015S | 10 | 15 | 10 | 4,900 |
ORB-C1016S | 10 | 16 | 10 | 5,400 |
ORB-C1019S | 10 | 19 | 10 | 5,600 |
ORB-C1021S | 10 | 21 | 10 | 6,000 |
合金バー付チェーンHタイプ ※2023年度の価格です
特殊合金鋼のラグを付けたクロスチェーンを装着した除雪車のタイヤチェーンです。
横滑り防止に効果的なHタイプクロスを使用しているので、安全な除雪に効率よく行えます。
線径 | 品番 | 適用タイヤ | 重量 (kg/ペア) | 標準価格 (円/ペア) 税 別 | チェーンバンド ①ワイヤー ②タンバックル | クロスチェーン 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 × 10 | ORB14024H | 14.00-24 | 92.7 | 390,600 | ①KWB-03 ②T-M | ORB-C15H |
ORB17525H | 16.9-24 17.5-25 | 97.0 | 435,700 | ①KWB-03 ②T-M※ | ORB-C16H | |
ORB20525H | 20.5-25 | 146.0 | 510,900 | ①KWB-04 ②T-L | ORB-C19H |
クロスチェーン ※2023年度の価格です
品番 | 梱包単位(本) | 標準価格(円/本) 税別 |
---|---|---|
ORB-C15H | 5 | 18,000 |
ORB-C16H | 5 | 19,600 |
ORB-C19H | 5 | 23,700 |
管理番号:1967