オムロン 蓄電システム用屋外単相パワコン KPAC-A25 / KPAC-A25-S 2.5kW 商品番号:OMR-003
オムロン
パワーコンディショナ
【一般タイプ】KPAC-A25
【重塩害対応タイプ】KPAC-A25-S
【特徴】
●蓄電池の充放電をコントロール
●停電時は特定負荷用分電盤へ自動切替え、2.0kVAの自立出力
●蓄電システムや太陽光発電システムと併設可能
※蓄電池システムと一緒にご利用ください
→フレキシブル蓄電システム KPAC-A-SET-1(6.5kWh)
最終受注日:2022年1月末 生産終了日:2022年5月末
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
【仕様】
型式 | KPAC-A25 | KPAC-A25-S | |
タイプ | 一般タイプ | 重塩害対応タイプ | |
直流入力 | 定格入出力電圧 | DC103.6V | |
入出力数 | 1入出力 | ||
運転可能電圧範囲 | DC84~117.6V | ||
交流出力 | 定格容量 | 2.5kW | |
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | ||
電力変換効率 | 93.0% | ||
絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | ||
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) | |
自立運転時 | 単相2線式 | ||
入出力機能 | 入力端子 | ― | |
出力端子 | ― | ||
接続 | ― | ||
自立運転時の定格容量/定格電圧 | 2.0kW | ||
設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置 | 屋外設置 | |
使用周囲温度 | -20~+50℃(ただし結露および氷結なきこと) | ||
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | ||
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 650×493×222mm(取付板を含む・突起部を除く) | ||
質量 | 約29kg(取付板を含む) | ||
冷却方式 | 自然空冷 | ||
ケース材質 | 金属ケース | ||
ケース外装色 | フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー | ||
取付け方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め | ||
保護構造 | IP55 | IP65 |
管理番号:2111