安川電機 三相パワコン CEPT-P2AA2010 / CEPT-P2AA29P9 10kW / 9.9kW 商品番号:D-034
安川電機 三相10kW/9.9kWパワコン
CEPT-P2AA2010BまたはC 10kW
CEPT-P2AA29P9BまたはC 9.9kW
B…鋼板 C…SUS(ステンレス)製
●高過積載に対応
短絡電流で合計57Aまで過積載可能
●広範な入力電圧範囲
入力電圧DC100V~600Vで運転可能
●高い環境性能
塩害地域*や寒冷地域へも設置可能
*SUS筐体に塩害対応オプション適用時
※お客様にて絶縁トランスをご準備ください
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・型番(型番末尾BまたはCどちらかお選びください)
・台数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
※在庫ありません
現在、部品不足等の影響により納期は数ヶ月の見込みです
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
標準仕様*1
形式 | CEPT-P2AA29P9 (三相9.9 kW) | CEPT-P2AA2010 (三相10 kW) | |
---|---|---|---|
入 力 部 | 最大許容入力電圧 | DC600 V | |
運転可能電圧範囲 | DC100 V ~ DC600 V(運転開始電圧 150 V以上) | ||
最大出力追従制御範囲 | DC100 V ~ DC600 V | ||
定格入力電圧 | DC400 V*2 | ||
入力回路数 | 7(1回路あたり最大12.5 A)または一括入力(最大57 A*3) | ||
出 力 部 | 電気方式 | 三相3線式S相接地 | |
定格電圧・周波数 | AC202 V, 50/60 Hz | ||
定格容量 | 9.9 kVA | 10 kW(DC250 V以上) | |
定格力率 | 0.95*4 | ||
効率 | 93.5%〔直流入力(断路端子台)使用時,DC400 V入力時〕 94%(一括入力使用時,DC400 V入力時) | ||
最大出力(力率1.0時) | 9.9kW(DC250V 以上) | 10kW(DC250V 以上) | |
定格出力 | 9.4kW(DC250V 以上) | 9.5kW(DC250V 以上) | |
絶縁方式 | 非絶縁 | ||
自立運転機能 | あり | ||
系統連系 保護機能 | 系統過電圧,系統不足電圧,周波数上昇,周波数低下,直流分流出防止 単独運転検出機能 受動:電圧位相跳躍検出方式 能動:無効電力変電方式 | ||
騒音 | 53dB以下(正面1mでのA特性) 12kHz以上の高周波音については30dB以下(正面1mでのAレンジ値) | ||
周囲温度 | -20°C ~+50°C | ||
筐体仕様 | 鋼板orSUS | ||
JET認証 取得番号 | MP-0234 | MP-0233 |
*2:太陽電池の直列数は、最大出力動作電圧が400V程度となり直列数としてください
*3:接続する回路数は、太陽電池の短絡電流での合計が57A以下としてください
*4:運転力率設定可能範囲:0.9~1.0系統側から見て遅れ
管理番号:2155