C:手動式水門扉 CK型 / CB型(角型・取手タイプ) 商品番号:CBK-006
手動式水門扉
CK3型(角形三方水蜜)
CB3型(ベンチフリューム角型三方水密)
CK4型(角形四方水蜜)
CB4型(ベンチフリューム角型四方水密)
中部美化企業株式会社
合成樹脂製の簡易手上げゲートです
農業用の簡易水門です
分水桝に取付けることで用水の管理が行えます
その他の水管理における簡易取水装置としてもご使用できます
■簡単操作
操作が簡単で軽量・水密性構造
■取水量調整
適正な取水量調整管理が可能
■操作方法
取手式とチェーン式の2種類
■メンテナンス不要
剛性樹脂製の優れた耐久性
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番
・個数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
CK型/CB型 特長
●簡単操作
取手を必要な位置まで引き上げ、ピンで固定します。すべりが良く巻上式に比べ素早く操作でき、小型水門としては最適です。
●止水性
完全水密ではありませんが、ゴムパッキンを使用していないので水密性が不変です
●耐食性・耐薬品性
合成樹脂製で耐食性・耐薬品性に優れています
●経済的
経済的でコストパフォーマンスに優れています
<取付方法>
壁面に埋め込みボルトを使用し貼り付けます
水路途中の設置もできます
<その他>
特注サイズも受け付けております ※別途、お問い合わせください
CK3型 手動式水門扉(角型三方水密) (単位:mm)
品番 | A | B | D | E | H | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK3-250 | 250 | 530 | 330 | 48 | 540 | 250 | 13 |
CK3-300 | 300 | 635 | 400 | 52 | 620 | 300 | 13 |
CK3-350 | 350 | 735 | 470 | 56 | 690 | 350 | 13 |
CK3-400 | 400 | 840 | 735 | 60 | 770 | 400 | 13 |
CK3-450 | 450 | 940 | 840 | 60 | 850 | 450 | 13 |
CK3-500 | 500 | 1040 | 940 | 60 | 920 | 500 | 13 |
CB3型
手動式水門扉(ベンチフリューム角型四方水密) (単位:mm)
品番 | A | B | C | D | E | H | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB3-200 × 150 | 200 | 330 | 280 | 280 | 48 | 390 | 150 | 13 |
CB3-250 × 175 | 250 | 380 | 330 | 330 | 48 | 430 | 175 | 13 |
CB3-300 × 200 | 300 | 430 | 380 | 380 | 48 | 470 | 200 | 13 |
CB3-350 × 235 | 350 | 500 | 430 | 430 | 48 | 520 | 235 | 13 |
CB3-400 × 260 | 400 | 550 | 500 | 500 | 52 | 560 | 260 | 13 |
CB3-450 × 295 | 450 | 625 | 550 | 550 | 52 | 610 | 295 | 13 |
CB3-500 × 320 | 500 | 680 | 620 | 620 | 56 | 650 | 320 | 13 |
CB3-550 × 355 | 550 | 750 | 670 | 670 | 56 | 710 | 355 | 13 |
CB3-600 × 380 | 600 | 805 | 740 | 740 | 60 | 750 | 380 | 13 |
CB3-650 × 415 | 650 | 875 | 790 | 790 | 60 | 800 | 415 | 13 |
CK4型 手動式水門扉(角型四方水密) (単位:mm)
品番 | A | B | C | D | E | H | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK4-200 | 200 | 430 | 280 | 280 | 48 | 470 | 200 | 13 |
CK4-250 | 250 | 550 | 330 | 330 | 48 | 560 | 250 | 13 |
CK4-300 | 300 | 655 | 400 | 400 | 52 | 640 | 300 | 13 |
CK4-350 | 350 | 755 | 470 | 470 | 56 | 710 | 350 | 13 |
CK4-400 | 400 | 860 | 540 | 540 | 60 | 850 | 400 | 13 |
CK4-450 | 450 | 960 | 610 | 610 | 60 | 930 | 450 | 13 |
CK4-500 | 500 | 1060 | 680 | 680 | 60 | 1000 | 500 | 13 |
CK4型
手動式水門扉(ベンチフリューム角型四方水密) (単位:mm)
品番 | A | B | C | D | E | H | K | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB4-200 × 150 | 200 | 350 | 280 | 280 | 48 | 410 | 150 | 13 |
CB4-250 × 175 | 250 | 400 | 330 | 330 | 48 | 450 | 175 | 13 |
CB4-300 × 200 | 300 | 450 | 380 | 380 | 48 | 490 | 200 | 13 |
CB4-350 × 235 | 350 | 520 | 430 | 430 | 48 | 540 | 235 | 13 |
CB4-400 × 260 | 400 | 570 | 500 | 500 | 52 | 580 | 260 | 13 |
CB4-450 × 295 | 450 | 645 | 550 | 550 | 52 | 620 | 295 | 13 |
CB4-500 × 320 | 500 | 700 | 620 | 620 | 56 | 730 | 320 | 13 |
CB4-550 × 355 | 550 | 770 | 670 | 670 | 56 | 790 | 355 | 13 |
CB4-600 × 380 | 600 | 825 | 740 | 740 | 60 | 830 | 380 | 13 |
CB4-650 × 415 | 650 | 895 | 790 | 790 | 60 | 880 | 415 | 13 |
2022年度 設計価格
※掲載価格に送料・消費税は含まれておりません
※価格は予告なく変更になる場合がございます
※設計価格の為、販売価格はお問合せください