ニードフル防草シート(Tanaka) 商品番号:TAN-024
ニードフル防草シートは、環境保全、施設保護の目的で開発された
低コスト、無公害の画期的なジオテキスタイルです
【特長】
●ポリエステル繊維を原料とし耐水性、耐候性、耐腐食性に優れる
●ニードフルパンチにより繊維を層状にするため透水性や通気性
を保つ
●不織布の特長でもある高い空隙率、耐圧縮性、クッション効果を
もつ
●容易に切断、継ぎ足しが可能
【用途】
1.電力施設などにおける雑草生育防止
2.道路の中央分離帯などにおける植生制御
※JY-200は砕石下部での使用を推奨します。
※JY-1Rはイネ科等の強力な植物には対応していない為、
シート敷設前に抜根等の対策をご検討下さい。
販売終了品
後継品はこちら→ニードフル防草シート 表面平滑タイプ(飛来種子活着抑制) (Tanaka)
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
【仕様】
品番 | 厚さ mm | 質量 g/㎡ | 幅(m) | 引張強さ N/5cm | 伸び率 % | 遮光率 % | 透水係数 cm/sec | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | |||||||
JY-1R | 4 | 600 | 1 | 2 | 600 | 800 | 60 | 55 | 99.9 | 3.0×10-1 |
JY-3MK | 2 | 350 | 1 | 2 | 700 | 400 | 30 | 25 | 99.9 | 2.0×10-3 |
JY-150 | 0.4 | 150 | 2 | 300 | 200 | 15 | 25 | 99.5 | 1.0×10-2 | |
JY-200 | 0.5 | 200 | 2 | 640 | 300 | 30 | 25 | 99.9 | 0.8×10-2 | |
JY-300 | 0.6 | 260 | 2 | 790 | 500 | 30 | 25 | 99.9 | 0.8×10-2 | |
JY-400RG | 2 | 400 | 2 | 370 | 370 | 50 | 25 | 99.9 | - | |
JY-3S | 3 | 450 | 1 | 2 | 420 | 750 | 80 | 25 | 99.9 | 1.0×10-2 |
※JY-3Sは公共案件用のため、御見積できかねる場合がございます。
【参考価格表】
品番 | 厚さ mm | 幅 m | 長さ m | 定価 円/㎡ |
---|---|---|---|---|
JY-1R | 4.0 | 2 | 20 | 700 |
JY-3MK | 2.0 | 2 | 20 | 750 |
JY-200 | 0.5 | 2 | 100 | 440 |
JY-300 | 0.6 | 2 | 100 | 660 |
※参考価格のため、御見積・御注文の場合はお問合せください
※価格は予告なく変更になる場合がございます
【特長】
ニードフル防草シートは、雑草を防除することを目的としたシートです。
以下の特徴を参考にして品番を選定して下さい。
品番 | 防草性能 | 機能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般的な 雑草 | 強力な雑草 (イネ科の 強力な植物) | 透水性、遮光性、 通気性 | 緩衝性 | 追従性 | 難燃性 | |
JY-1R | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
JY-3MK | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
JY-200 | ◎ | ○ | ◎ | - | - | ○ |
JY-300 | ◎ | ○ | ◎ | - | - | ○ |
管理番号:236