トリカルネット(土木用) 商品番号:CIM-SBT-DPR-001
【特徴】
●目崩れを起こしにくく寸法安定性に優れています。
●軽量なので取扱いも容易です。
●縦・横方向の強度が均一で衝撃に強いネットです。
●酸、アルカリに強く、耐腐食性に優れています。
●プラスチックネットなので、現場での加工も容易です。
【用途】
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、
管渠基礎補強工、防風・防砂網工、鳥獣害防止用 等
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
呼称 | 色 | 幅×長さ (mm×m) | 網目の大きさ(ピッチ) | 参考質量 (kg/1巻) | 主用途 | 梱包単位 (巻) | 商品コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (縦糸ピッチmm) | L (横糸ピッチmm) | |||||||
N-3 | ナチュラル | 1,000×50 | 1.8 | 2.8 | 6 | その他 | 1 | 682961 |
N-9 | 黒 | 620×50 | 3.0 | 3.0 | 11 | 編柵工 | 1 | 683081 |
1,000×50 | 19 | 683098 | ||||||
1,240×50 | 23 | 683104 | ||||||
N-10 | 緑 | 620×50 | 6.4 | 6.4 | 13 | 編柵工 | 1 | 682718 |
1,240×50 | 26 | 682725 | ||||||
N-23 | 緑 | 620×50 | 10 | 10 | 21 | 編柵工 | 1 | 682770 |
1,000×50 | 35 | 682794 | ||||||
1,240×50 | 43 | 420266 | ||||||
N-24 | 黒 | 620×50 | 10 | 10 | 24 | 編柵工 盛土補強工 敷網工 | 1 | 682817 |
1,000×50 | 40 | 682824 | ||||||
1,240×50 | 49 | 682831 | ||||||
2,000×30 | 48 | 682800 | ||||||
N-29 | 黒 | 620×50 | 25 | 25 | 21 | 編柵工 盛土補強工 敷網工 | 1 | 682947 |
1,000×50 | 35 | 682923 | ||||||
1,240×50 | 43 | 682954 | ||||||
2,000×30 | 42 | 682930 | ||||||
N-34 | 黒 | 620×50 | 34 | 34 | 21 | 編柵工 盛土補強工 | 1 | 683005 |
1,000×50 | 35 | 682985 | ||||||
1,240×50 | 43 | 683012 | ||||||
2,000×30 | 42 | 682992 | ||||||
N-190 | 緑 | 2,000×100 | 10 | 10 | 22 | その他 | (※1) | 受注生産品 |
N-361 | 黒 | 1,000×50 | 10 | 5.0 | 50 | 防風・防砂 | 1 | 683029 |
N-598 | 黒 | 620×50 | 4.8 | 4.8 | 20 | 編柵工 | 1 | 683043 |
1,240×50 | 40 | 683050 | ||||||
N-652 | 黒 | 1,000×50 | 3.9 | 3.9 | 35 | 編柵工 | 1 | 683067 |
N-682 | 黒 | 1,000×50 | 25(2.1) | 25(2.5) | 55 | 編柵工 | 1 | 683074 |
N-955 | 黒 | 2,000×50 | 20 | 21 | 30 | 層厚管理 | 1 | 683111 |
※上記以外のネット(サイズ・網目・色)については特注品としてご相談に応じます。
※網目の大きさは、縦糸どうし、横糸どうしの糸の中心から中心の間隔です。
※網目の大きさは参考値です。
※梱包単位の(※1)の製品の受注単位は3000m2以上です。
管理番号:2361