テルサンソーラー 多結晶モジュール TP6H60P 275~285W 商品番号:TSS-010
多結晶太陽光モジュール
TELSUN TP6H60P
275W / 280W / 285W
【特徴】
・革新的なハーフカットセル技術、優れたモジュール回路設計
・モジュール内部電流の低減、優れたアンチホットスポット性能
・内面反射性の強化により太陽光利用度が高まり、高出力を実現
*販売終了しました*
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
電気特性 | 275W | 280W | 285W | |
---|---|---|---|---|
電気特性(STC)(出力許容交差0±3%) | ||||
公称最大出力(Pmax/W) | 275 | 280 | 285 | |
公称最大出力動作電圧(Vmpp/V) | 31.7 | 32.0 | 32.3 | |
公称最大出力動作電流(Impp/A) | 8.69 | 8.76 | 8.83 | |
公称開放電圧(Voc/V) | 38.7 | 39.0 | 39.3 | |
公称短絡電流(Isc/A) | 9.17 | 9.25 | 9.30 | |
モジュール変換効率(%) | 16.6 | 16.9 | 17.2 | |
電気特性(NOCT) | ||||
公称最大出力(Pmax/W) | 203 | 207 | 210 | |
公称最大出力動作電圧(Vmpp/V) | 29.2 | 29.4 | 29.7 | |
公称最大出力動作電流(Impp/A) | 6.97 | 7.04 | 7.08 | |
公称開放電圧(Voc/V) | 35.7 | 36.0 | 36.2 | |
公称短絡電流(Isc/A) | 7.42 | 7.49 | 7.53 |
※STC: 日射強度 1000 W/m²、セル温度 25℃、エアマス AM1.5
※NOCT 日射強度 800 W/m²、セル温度 20℃、エアマス AM1.5、風速1M/s.
太陽電池モジュール仕様 | ||
---|---|---|
セル種類 | 多結晶シリコン, 半分を切る | |
セル寸法 | 156.75*156.75mm(6inch) | |
セル数 | 60(6*10) | |
重量 | 19.5kg(40.79lbs) | |
モジュール寸法 | 1675*992*35mm(64.96*39.06*1.38inch) | |
ケーブル長さ | 300mm(11.81inch) | |
ケーブル断面 | 4m㎡(0.006sq.in) | |
フロントガラス | 高透過、低鉄、強化ガラス、3.2mm | |
バイパスタイオード数 | 3/6 | |
パッキング仕様(1) | 30枚/パレット、840枚/40hq | |
パッキング仕様(2) | 30+5枚/パレット、910枚/40hq | |
フレーム | アルミニウム合金 | |
ジャンクションボックス | IP65 / IP67 |
管理番号:2433