HUAWEI データ収集装置 SmartLogger2000 商品番号:HUW-007
HUAWEI
SmartLogger2000
【スマート】
●最大200台の設備を管理可能
●STP、RSTPのプロトコルに対応
●WEBおよびUSBなどの各種通信に対応
●遠隔出力制御に対応
【使いやすい】
●イーサネットスイッチング諸機能を統合
●一括リモート設定
ユーザーマニュアル
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
品名 SmartLogger 2000 | ||
設備管理 | 管理台数 | 最大200台 |
管理パワコン台数 | 最大80台 | |
通信ポート | イーサネット | FE×2、10/100Mbps |
光ポート | SFP×2、100Mbps | |
RS485 | RS485×6、4800/9600/19200bps | |
デジタル/アナログ入力/出力 | DI×8、DO×3、AI×8、AO×6 | |
表示・ アクセスモード | 表示 | Bluetooth®+アプリ |
LED | 運転状態表示灯×4 | |
インターネット | Web UI | |
通信方式 | イーサネット | Modbus-TCP、IEC 60870-5-104 |
RS485 | Modbus-RTU、IEC 60870-5-101/103 | |
USB | USB 2.0+アプリ | |
使用環境 | 使用環境温度 | -40℃~60℃ |
設置場所の標高(海抜) | 4000m以下 | |
相対湿度(結露なし) | 5%~95% | |
その他 | サイズ(幅×高さ×奥行) | 350×170×44mm |
質量 | 3800g | |
設置方法 | 壁掛け、ガイドレール | |
防水防塵保護等級 | IP20 | |
電源 | 90Vac~264Vac、50Hz/60Hz | |
消費電力 | 通常8W(最大15W) |
管理番号:2635