DAIKIN スポットエアコン クリスプ(1人用・自動首振タイプ) 商品番号:DAI-003
据付手軽で納入した日から
即冷房が可能。
キャスター付で移動も簡単です。
通路や工具棚など、人がいないところも空調するのは
エネルギーのムダ。
冷房が必要なところだけにクリスプを設置することで、
効率的な空調が実現できます。
毎年のように猛暑となるなか、熱中症対策や
災害時の避難所などにもお使いください。
※ご用命の際は、機種・台数をご教示ください。
- 販売単位:
- 1台
- 価格:
- 142800円 参考価格
スポットエアコン<一体形> クリスプ 床置スリム・直吹形 | ||||
機種 | SUASSP1FS | SUASSP1FT | ||
電源 (50/60Hz) | 単相100V | 3相200V | ||
※冷房能力 kW相当 (50/60Hz) | 2.2 / 2.5 | |||
※冷風吹出温度差 deg (50/60Hz) | 9.5 / 9.4 (強) | |||
外形寸法 高さ×幅×奥行 mm | 1,050×430×390 | |||
質量 kg | 45 | 44 | ||
電気特性 | 始動電流 A (50/60Hz) | 26 / 24 | 11 / 10 | |
運転電流 A (50/60Hz) | 7.9 / 9.2 | 3.0 / 3.2 | ||
定格消費電力 kW (50/60Hz) | 0.71 / 0.88 | 0.71 / 0.88 | ||
力率 % (50/60Hz) | 90.2 / 96.0 | 68.4 / 79.7 | ||
圧縮機 | 形式 | 全密閉形ロータリー式 | ||
電動機出力 kW | 0.5 | |||
ファン (50/60Hz) | 冷風風量(蒸発器風量) ㎥/min | 5.7 / 6.6(強) 5.0 / 5.3(弱) | 5.7 / 6.5(強) 5.0 / 5.3(弱) | |
排熱風量(凝縮器風量) ㎥/min | 11.5 / 13.5(強) 11 / 11(弱) | |||
電動機出力 kW | 0.2 | |||
エアフィルター | 樹脂ネット | |||
保護装置 | ファン電動機保護サーモ、圧縮機過負荷保護器、 | |||
圧縮機保護タイマー | 逆相保護装置 | |||
冷媒 | R407C | |||
電源コード | プラグ付 長さ2.1m | - | ||
運転範囲 | 25℃D.B. 50%RH~45℃D.B. 40%RH | |||
最大延長ダクト長さ(1口当たり) | 5m (延長ダクト使用時は首振り不可) | 5m |
※印の周囲条件は35℃D.B. 60%RHの時の値です。
管理番号:2654