キャニコム Hey MASAO(ヘイマサオ) 商品番号:CNC-006
草刈坂へ行けば分かるさ
試したくなるHey MASAO!!
「手刈りは時間もかかるし疲れるし…そろそろ乗用草刈機を導入しようかな?」
そんな貴方にお勧めするのがHey MASAOです
お求めやすい価格の入門機から、混在雑草地を力強く刈り取る新型機まで幅広いラインナップが揃っているからです
入門機といっても軽快ハンドル「コマネチワルツ」、シャフト駆動「スクリュードライブ」、開閉簡単刈刃カバー「魅せられてアイーン」、刈刃カバー洗浄「滝と狙い撃ち」など大好評の便利な機能はそのままですので、きっとご満足いただけることでしょう!
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・型式
・台数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- 1台
- 価格:
- ※販売価格はお問合せください
ネーミング | Hey MASAO | ||
型式 | CMX2404 | CM2403 | |
タイプ | AWD | 2WD | |
機械寸法 | 全長 | 1947mm | |
全幅 | 1020mm | ||
全高 | 910mm | ||
最低地上高 | 130mm | ||
ホイール. | ホイール ベース | 1300mm | |
トレッド | 前860mm / 後800mm | ||
タイヤ | 前4.00-7(4PR) / 後17×8.00-8(4PR) | ||
エンジン | 最大出力 | 16.5kW(22.4PS) ※1 | |
総排気量 | 688㎤ | ||
燃料・ タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・20ℓ | ||
始動方式 | セルフスタータ | ||
機械質量 | 365kg | 340kg | |
作業能率 | 7300㎡/h ※2 | ||
ブレーキ形式 | 内拡式ブレーキ | ||
最小回転半径 | 1.8m | ||
走行性能 | 段数 | HST(無段変速) | |
速度 | 0~7.7km/h(作業)・0~13.8km/h(移動) | ||
登坂能力 | 25° | 15° | |
刈刃 | 刈幅 | 975mm | |
刈高 | 0~150mm(21段階) | ||
刈刃形式/枚数 | フリーナイフ&段付ステー・2枚 | ||
希望小売価格 | \1,120,000(チャージポンプ付) | \920,000 | |
その他機能等 | 上下調節ハンドル「LMSステアリング」&リクライニングスライドシート ヒップガード 草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「エスカレーター21」 |
※2 副変速時の最高速度での最高能率(計算値)
*チャージポンプについて*
チャージポンプとはHSTの油を強制的に循環させる機構です。チャージポンプがついたことにより機械の耐久性・走行性が上がりました。HSTの油が熱を持ってしまうと走行時100%の力が出せません。よってスピードが出なかったり、坂が登れなくなってしまったりしてしまうこともございます。チャージポンプは油を循環させることで熱を持ちにくくさせ、そういったことを発生しにくく致します。また、CMX2404はすべてチャージポンプ付です。
ネーミング | Hey MASAO | ||
型式 | CMX2202 | CM2201 | |
タイプ | AWD | 2WD | |
機械寸法 | 全長 | 1947mm | |
全幅 | 1020mm | ||
全高 | 910mm | ||
最低地上高 | 130mm | ||
ホイール. | ホイール ベース | 1300mm | |
トレッド | 前860mm / 後800mm | ||
タイヤ | 前4.00-7(4PR) / 後17×8.00-8(4PR) | ||
エンジン | 最大出力 | 15.0kW(20.3PS) ※1 | |
総排気量 | 653㎤ | ||
燃料・ タンク容量 | 自動車用無鉛ガソリン・20ℓ | ||
始動方式 | セルフスタータ | ||
機械質量 | 350kg | 330kg | |
作業能率 | 7300㎡/h ※2 | ||
ブレーキ形式 | 内拡式ブレーキ | ||
最小回転半径 | 1.8m | ||
走行性能 | 段数 | HST(無段変速) | |
速度 | 0~7.7km/h(作業)・0~13.8km/h(移動) | ||
登坂能力 | 25° | 15° | |
刈刃 | 刈幅 | 975mm | |
刈高 | 0~150mm(21段階) | ||
刈刃形式/枚数 | フリーナイフ&段付ステー・2枚 | ||
希望小売価格 | \1,020,000 | \910,000 | |
その他機能等 | 上下調節ハンドル「LMSステアリング」&リクライニングスライドシート ヒップガード 草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「エスカレーター21」 |
※2 副変速時の最高速度での最高能率(計算値)
管理番号:2750