キャニコム 草刈機 荒野の用心棒ジョージ CG510 商品番号:CNC-017
51馬力のモンスター
荒野の用心棒ジョージ
優れた刈取能力
高い安全性能
配慮されたメンテナンス性
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・台数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
※受注生産
- 販売単位:
- 価格:
- 9300000円 ※販売価格はお問合せください
名称・型式 | CG510 | |
機械質量 | 2200㎏ | |
機械寸法 | 全長 | 3655(3455)mm |
全幅 | 1720mm | |
全高 | 1635mm | |
クローラ接地長 | 1345mm | |
クローラ中心距離 | 1170mm | |
クローラ幅 | 320mm | |
最低地上高 | 260mm | |
平均接地圧 | 25kpa | |
エンジン | 名称 | クボタV2403-CR-E4 |
形式 | 水冷4サイクル4気筒ディーゼル | |
シリンダ(内径×行程) | 87×102.4mm | |
総排気量 | 2434(2434)㎤(cc) | |
定格出力 | 37.4kw(50.9PS)/2700rpmグロス | |
最大トルク | 159.8N・m(16.3kgf・m)/1600rpmグロス | |
始動方式 | セルフスタータ式 | |
使用燃料 | 軽油 | |
燃料タンク容量 | 60ℓ | |
潤滑油容量 | 9.5ℓ | |
冷却水量 | 8.5ℓ |
電装 | バッテリ形式 | 130E41R |
バッテリ容量 | 12V/92AH | |
走行性能 | 走行速度 前進・高速 | 0~9㎞/h |
走行速度 前進・低速 | 0~6㎾/h | 走行速度 後進・高速 | 0~7㎞/h |
走行速度 後進・低速 | 0~4.5㎾/h | 最小回転半径 | 2.0m |
登板能力 | 35度 | 最大安定傾斜角度 | 左 40度 |
最大安定傾斜角度 | 右 40度 |
動力伝達装置 | 主変速形式 | HST(2速モータ) |
操行装置形式 | 2ポンプ2モータ | |
HSTオイル容量 | 52ℓ | |
ブレーキ形状 | 油圧式 | |
作業装置 (刈取装置) | 刈刃形式 | ハンマーナイフ |
刈幅 | 1545㎜ | 刈刃枚数 | 80枚 |
刈刃駆動方式 | HST | 刈刃回転方向 | 正・逆転切替 |
刈取部スライド量 | 500㎜ | 刈高さ範囲 | 0~320㎜ |
刈刃外径 | 410㎜ | |
使用温度範囲 | -15℃~+40℃ ※1 | |
使用標高範囲 | 1500m以下 ※2 |
※1 -15℃以下で使用する場合はCCV凍結防止対策を行ってください。
※2 1500mを超えると出力が低下します。
※この仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
●4次規制対応エンジン
燃焼効率の最適化、排ガスもクリーンなエンジンで運転者にも優しくパワフルな作業が可能です。
●かもめ
急斜面での作業時に運転席を水平に保つことが可能です。
より安心して作業を行えます。(キャニコム独自の機構)
●スライススライディング500
刈取り部が右に500㎜スライドする事で、際刈りや側溝などの離れた場所の作業が可能です。
(キャニコム独自の機構)
●4.3インチモニター
作業中からメンテナンスの時期までのあらゆる情報を適時に表示します。
管理番号:3082