ガードパイプ景観型シティタイプGpLK 高耐食仕様(B、C種) 商品番号:SEK-003
ガードパイプ
景観型シティタイプGpLK
<路側用>
構造物用・土中用 B、C種
<歩車道境界用>
構造物用・土中用・ベースプレート B、C種
景観型車両用防護柵GpLに手摺機能を付加したタイプです
高さ1000mmと1100mmの転落防止タイプがあります
●カラー3色より選択
標準色 チャイロ55 / 準標準色 べージK / 準標準色 グレイK
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番
・長さ/数量
・カラー
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
●図面はこちら
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
●路側用
種別 | 設置 | 品番 | 支柱サイズ(外径×厚さ) | ビームサイズ(外径×厚さ) | ビーム段数 | 地上高(H) | 埋込深さ | 支柱間隔 | 参考重量(kg/m) |
B種 | 構造物用 | GpLK-B-2B-ZM | φ114.3x4.5 | φ48.6x3.2 | 4 | 1000 | 400 | 2000 | 25.8 |
GpLK-B-2B-2-ZM | 235 | 23.5 | |||||||
土中用 | GpLK-B-3E-ZM | 1500 | 3000 | 25.8 | |||||
C種 | 構造物用 | GpLK-C-2B-ZM | φ48.6x2.4 | 400 | 2000 | 23.1 | |||
GpLK-C-2B-2-ZM | 235 | 22.0 | |||||||
土中用 | GpLK-C-3E-ZM | 1400 | 3000 | 24.2 |
●歩車道境界用
種別 | 設置 | 品番 | 支柱サイズ(外径x厚さ) | ビームサイズ(外径x厚さ) | ビーム段数 | 地上高(H) | 埋込深さ | 支柱間隔 | 参考重量(kg/m) |
B種 | 構造物用 | GpLK-Bp-2B-ZM | φ114.3x4.5 | φ48.6x3.2 | 4 | 1000 | 400 | 2000 | 33.4 |
土中用 | GpLK-Bp-2E-ZM | 1500 | 33.4 | ||||||
ベースプレート | GpLK-Bp-2PL-ZM | アンカー埋込長200 | 39.3 | ||||||
C種 | 構造物用 | GpLK-Cp-2B-ZM | φ48.6x2.4 | 400 | 23.1 | ||||
土中用 | GpLK-Cp-2E-ZM | 1400 | 30.3 | ||||||
ベースプレート | GpLK-Cp-2PL-ZM | アンカー埋込長200 | 29.0 |
GpLK511●路側用
種別 | 設置 | 品番 | 支柱サイズ(外径x厚さ) | ビームサイズ(外径x厚さ) | ビーム段数 | 地上高(H) | 埋込深さ | 支柱間隔 | 参考重量(kg/m) |
B種 | 構造物用 | GpLK-B-2B-511-ZM | φ114.3x4.5 | φ48.6x3.2 | 5 | 1100 | 400 | 2000 | 30.8 |
土中用 | GpLK-B-3E-511-ZM | 1500 | 3000 | 32.0 | |||||
C種 | 構造物用 | GpLK-C-2B-511-ZM | φ48.6x2.4 | 400 | 2000 | 27.2 | |||
土中用 | GpLK-C-3E-511-ZM | 1400 | 3000 | 28.1 |
管理番号:3133