ガードパイプ標準型Gp 高耐食仕様(A、B、C種) 商品番号:SEK-005
ガードパイプ標準型Gp
<路側用>
構造物用・土中用 A、B、C種
<歩車道境界用>
構造物用・土中用・ベースプレート A、B、C種
標準型車両用防護柵Gpは
施工性と歩行者への配慮を両立させた仕様です
●POINT
①樹脂製キャップはワンタッチ施工で安全性に配慮
②製品色は「景観に配慮した道路附属物等整備ガイドライン」対応
※特殊色、めっき仕様は 鉄キャップの対応となります
●カラー4色より選択
標準色 ホワイト10 / 標準色 チャイロ55 / 準標準色 べージK / 準標準色 グレイK
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・品番
・長さ/数量
・カラー
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
●図面はこちら
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
●路側用
種別 | 設置 | 品番 | 支柱サイズ(外径x厚さ) | ビームサイズ(外径x厚さ) | ビーム段数 | 地上高(H) | 埋込深さ | 支柱間隔 | 参考重量(kg/m) |
A種 | 構造物用 | Gp-A-2B-ZM | φ139.8x4.5 | φ60.5x3.8 | 3 | 834 | 400 | 2000 | 30.5 |
Gp-A-2B-2-ZM | 235 | 29.3 | |||||||
土中用 | Gp-A-3E-ZM | 1650 | 3000 | 34.2 | |||||
B種 | 構造物用 | Gp-B-2B-ZM | φ114.3x4.5 | φ48.6x3.2 | 800 | 400 | 2000 | 21.3 | |
Gp-B-2B-2-ZM | 235 | 19.2 | |||||||
土中用 | Gp-B-3E-ZM | 1500 | 3000 | 24.0 | |||||
C種 | 構造物用 | Gp-C-2B-2-ZM | φ48.6x2.4 | 400 | 2000 | 18.7 | |||
Gp-C-2B-2-ZM | 235 | 17.6 | |||||||
土中用 | Gp-C-3E-ZM | 1400 | 3000 | 21.2 |
●歩車道境界用
種別 | 設置 | 品番 | 支柱サイズ(外径x厚さ) | ビームサイズ(外径x厚さ) | ビーム段数 | 地上高(H) | 埋込深さ | 支柱間隔 | 参考重量(kg/m) |
A種 | 構造物用 | Gp-Ap-2B-ZM | φ139.8x4.5 | φ60.5x3.8 | 3 | 834 | 400 | 2000 | 30.5 |
土中用 | Gp-Ap-2E-ZM | 1650 | 40.8 | ||||||
ベースプレート | Gp-Ap-2PL-ZM | アンカー埋込長250 | 38.8 | ||||||
B種 | 構造物用 | Gp-Bp-2B-ZM | φ114.3x4.5 | φ48.6x3.2 | 800 | 400 | 21.3 | ||
土中用 | Gp-Bp-2E-ZM | 1500 | 28.7 | ||||||
ベースプレート | Gp-Bp-2PL-ZM | アンカー埋込長200 | 27.2 | ||||||
C種 | 構造物用 | Gp-Cp-2B-ZM | φ48.6x2.4 | 400 | 18.7 | ||||
土中用 | Gp-Cp-2E-ZM | 1400 | 25.9 | ||||||
ベースプレート | Gp-Cp-2PL-ZM | アンカー埋込長200 | 24.6 |
管理番号:3137