SUNGROW 三相パワコン SG49.5CX-JP、SG100CX-JP、SG125HX-JP 商品番号:YAS-SNG-003
分散型パワーコンディショナ―
SG49.5CX-JP、SG100CX-JP、SG125HX-JP
特長
・独自の風冷設計で、放熱スピードが速く、発電効率アップ!
・Thunder Pro防雷システムを搭載、瞬時に問題検知可能で安心
・コンパクト設計で、施工性が格段に向上!
・SUNGROW製品は水平設置も可能、垂直設置に比べて設置の利便性を向上させ、様々な現場に対応可能
・IP66&C5防護レベル、高温、高湿、高汚染物、塩害環境下でも効率的に運行
〇お見積・ご購入をご希望のお客様へ〇
お問合せの際は、下記の情報をお教えください
・型式
・台数
・納入場所(お客様住所と異なる場合はお教えください)
・ご希望納期
- 販売単位:
- 価格:
- お問合せください
●製品仕様
SG49.5CX-JP | SG100CX-JP | SG125CX-JP | |
最大入力電圧 | DC1100V | DC1100V | DC1500V |
MPPT制御範囲 | 550V~850V | 550V~850V | 500V~1300V |
MPPT数/入力回路数 | 6MPPT/12入力 | 12MPPT/24入力 | 12MPPT/24入力 |
最大入力電流 | 156A(26*6) | 312A(26*12) | 360A(30*12) |
MPPT最大直流短絡電流 | 40A | 40A | 50A |
定格出力/最大皮相電力 | 49.5kW/60kVA | 100kW/120kVA | 125kW/133kVA |
最大出力電流 | 78.8A | 158.8A | 139.6A |
出力電圧 | 3/PE、420V/440V | 3/PE、420V/440V | 3/PE、550V |
力率 | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 | -0.8~+0.8 |
最大変換降下/欧州変換効率 | 98.7% | 98.5% | 99% |
使用環境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
重量 | 65kg | 92.5kg | 99kg |
寸法(W×H×D) | 782×645×310㎜ | 1051×660×363㎜ | 1051×660×363㎜ |
保護レベル | IP66 | IP66 | IP66 |
特徴 | MPPT回路多数、高過積載率、ストレング監視機能、IP68ファン強制風冷 |
管理番号:3408